Rezultāti : ARHĪVS : 2023 : KONKŪRS 2023 : 19.08.2023. KOCĒNU KAUSS 2023 KONKŪRĀ - ZIRGAUDZĒTAVĀ KOCĒNI, Kocēnu pag., Kocēnu nov. :

Maršruts Nr. 4 90-100 cm

 
KOCĒNU KAUSS  KONKŪRĀ    -  2023                            
2023. gada 19. augustā                                
Maršruts Nr. 4 A      90-100 cm (Art. 238.2.1)                            
(bērni līdz 16 g.v.)                                 
Nr. Vārds, uzvārds Zirga vārds Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S.p. Laiks S.p. p.laiku Kopā
1 Karlína Monika Ulme Mokka JSK Equus Cordis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.22   0
2 Emīlija Marta Tobīsa Kastors z/s Kurģi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.94   0
3 Rebeka Berga Graciona Zirgaudzētava Kocēni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.65   0
4 Līva Mervina Belardo Līva Mervina 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 62.94   4
5 Kadri Kruusmaa Fazenda Maria Tsyrulnikova/ Tobra Hobused 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 66.35   4
6 Eva Tea Brizga Lapoints Diāna Kazina 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 78.03   8
7 Marta Siliņa Sezams JSK Equus Cordis 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 12 78.82   12
8 Dagmar Käär Garto Merike Markus/ Tobra Hobused                           izsl.
9 Leticija Viktorija Zariņa Arsolini Zibens Linda Zariņa                           izsl.
10 Lizete Briede Armis Ride & Jump                           izsl.
                                   
                                   
                                   
                                   
Maršruts Nr. 4 B      90-100 cm (Art. 238.2.1)                            
(bez ierobežojuma.)                                
Nr. Vārds, uzvārds Zirga vārds Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S.p. Laiks S.p. p.laiku Kopā
1 Evita Liepa Gerards Evita Liepa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.25   0
2 Eleri Piho Cedar Uno Signe Molder/ Tobra Hobused 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.28   0
3 Annabella Punder Krēta Annabella Punder/ Tobra Hobused 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.59   0
4 Gerly Piho Grafits Stefan Robin Kivioja/ Tobra Hobused 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.25   0
5 Elza Bojāre Cenbluedra PS Aleksandrs Vasiļjevs 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 57.65   4
6 Evelīna Krūmiņa Grey Girl Zirgaudzētava Kocēni 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 60.85   4
7 Katrīna Lāce Šarlote Rider and Jump 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 64.91   4
8 Žanna Metus Belvedere Z Aleksandrs Vasiļjevs 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 69.00   4
9 Žanna Metus Alessio Aleksandrs Vasiļjevs 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 70.40   4
10 Egita Caune Gillija Zirgaudzētava Kocēni 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 82.15   4
                                   
                                   
                                   
  Galvenā tiesnese   Sekretrāre                            
  M.Kleinberga   T.Sadovina                            

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX