Rezultāti : ARHĪVS : 2017 : IEJĀDE 2017 : 27.05.2017. LJF kausa izcīņas sacensības iejādē – 2017.g. - 2. posms - Kleisti, Rīga :

Shēma I OC, Shēma I AM, Shēma I Bērni

 
LJF kauss iejādē - II posms        
Rīgā, 2017.gada  27.maijā     REZULTĀTU   PROTOKOLS              
                Tiesnesis B Anita Mangale    
                Tiesnesis C Sandra Karisa    
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Sporta klubs Īpašnieks Tiesnešu vērtējums Par kļūdām Summa %
B % vieta C % vieta
Shēma I OC
1 Terēze (OC) Rozenberga Pegasus Dream Dancer JSK "Mežstrazdiņi" J.Mežnieks 203,0 67,67 1 199,5 66,50 1   402,5 67,083
2 Beatrise (OC) Dinsberga Don De Fieros JSK "Reiteri" B.Dinsberga 191,5 63,83 2 188,5 62,83 2   380,0 63,333
3 Beate Marte (OC) Untale Ebony Shakira Memeles JSK B.M.Untale 155,5 51,83 3 155,5 51,83 3 2 311,0 51,833
Shēma I AM
1 Dina (AM) Endziņa Camelot JSK "Temperaments" Erlain 206,5 68,83 1 201,5 67,17 1   408,0 68,000
3 Maksims (AM) Kadnikovs Catch Me Z/s "Lielceri" M.Kadnikovs 205,0 68,33 2 198,0 66,00 2   403,0 67,167
4 Jūlija (AM) Ravinska Lancaster JSK "Laimīgais pakavs" A.Janovskis 199,5 66,50 4 193,0 64,33 3   392,5 65,417
5 Kristiāna (AM) Politere Lupe LLU sporta klubs SIA "HM AGRO" 200,5 66,83 3 189,5 63,17 5   390,0 65,000
6 Sanita (AM) Auniņa Lambordžini JSS "Kleisti" I.Ikauniece 189,5 63,17 5 190,5 63,50 4   380,0 63,333
7 Līga (AM) Ansonska Leģions LLU sporta klubs LLU 188,5 62,83 7 189,5 63,17 6   378,0 63,000
8 Anna (AM) Romašennko Matadors JK "Mežezeri" A.Romašennko 188,5 62,83 8 187,0 62,33 7   375,5 62,583
9 Keita (AM) Filatova Kalando JSK "Reiteri" S.Dombrovska 189,5 63,17 6 182,5 60,83 9   372,0 62,000
10 Arta (AM) Celma Rolls Royce SIA "Core Division" A.Cukermane 185,5 61,83 10 185,0 61,67 8   370,5 61,750
11 Aiga (AM) Marčenoka Lola SK "Reiteri" A.Marčenoka 187,0 62,33 9 176,0 58,67 10   363,0 60,500
12 Laila (AM) Čepane Bolero DEL SK "GKSPORT" L.Čepane 182,0 60,67 11 173,5 57,83 11   355,5 59,250
Shēma I Bērni  
1 Aleksandra (B) Sīle Lauren RJSK E.Sīle 212,5 70,83 1 206,0 68,67 1   418,5 69,750
2 Laura (B) Jerāne Lavanda RJSK Biedrība "LJF" 197,5 65,83 2 188,5 62,83 3   386,0 64,333
3 Dominika (B) Lela Hiltons RJSK Biedrība "LJF" 197,5 65,83 2 186,5 62,17 5   384,0 64,000
4 Letīcija (B) Politre Coltons LLU sporta klubs LLU 191,5 63,83 4 189,5 63,17 2   381,0 63,500
5 Polina (B) Politiko Hiltons RJSK Biedrība "LJF" 190,0 63,33 5 187,0 62,33 4   377,0 62,833
6 Milda (B) Lisauskaite Safaris Lietuva M.Lisauskaite/L.Augaityte 185,5 61,83 6 184,5 61,50 6   370,0 61,667
7 Indre (B) Morkute Titus-Kaštonas Lietuva L.Augaityte 184,0 61,33 7 182,0 60,67 7   366,0 61,000
8 Keita (B) Rava Safirs Tukuma JSK K.Rava 179,5 59,83 10 181,5 60,50 8   361,0 60,167
9 Anda (B) Cukermane Rafaels SIA "Core Division"   181,0 60,33 9 174,0 58,00 9   355,0 59,167
10 Anastasija (B) Novikova Lando RJSK Biedrība "LJF" 183,0 61,00 8 172,0 57,33 10   355,0 59,167
    Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale Sekretāre ___________________ T.Sadovina                  

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX