Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 10.12.2016. LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.4. 120 cm (Art. 238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem

LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪŖĀ
10.12.2016. Distance(m) 425
Maršruts Nr.4 -     120 cm Art. 238.2.1 Laika norma(s) 79
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda p-ti Laiks s.p. P.laiku Kopā
1 3 Ģirts Bricis 1 1974 Berlini 2010 Holšt. Kaspar-Berlin Calgari Ģ.Bricis RJSK Sport de Lux 0 62,88 0 0
2 14 Aigars Bregže 1   Val Di Sole 2007 LATV Valdajs Legato D.Samuša Z/S Lielceri 0 63,45 0 0
3 17 Ģirts Bricis 1 1974 Rigonda 2010 LATV Royaldik Donnerbube II K.Ansone RJSK Sport de Lux 0 63,84 0 0
4 11 Ģirts Bricis 1 1974 Kartini 2008 LATV Castello Le Cowando Ģ.Bricis RJSK Sport de Lux 0 65,03 0 0
5 16 Maira Leja 1 1974 Lancaster 2009 POL     A.Janovskis JJS 0 66,38 0 0
6 2 Aivaras Bataitis   1975 Ruby 2011 LTU Cunami`s Rover G.Bataitiene Lietuva 0 67,57 0 0
7 10 Aleksandrs Šakurovs 1 1983 Arturo De La Bastide 2006 BWP Cantus Galoubet A.Šakurovs Rīgas jātnieku klubs 0 74,25 0 0
8 13 Andis  Vārna 1 1971 Celestial 2010 OLD Conthargos Landfriese II P.Kokina SK Quattro 0 78,75 0 0
9 5 Maira Leja 1 1974 Cristmas Star 2010 LATV Schacco Blue   K.Koročkina JJS  4 65,79 0 4
10 6 Anete Paula Stakinova 4 2000 Kalvins 2009 LATV Centuryo   A.Stakinova JSK Sport de Lux 4 66,36 0 4
11 8 Monika Cālīte 2 1995 Lemon Squash 2003 HANN Le Primeur Shadee M.Cālīte SK Top Sport 4 69,72 0 4
12 19 Laura Penele 2 1995 Asfort Z 2009 Zang Asca Z Fort Pile A.Penele Z/S Lielceri 4 72,56 0 4
13 18 Karolīna Koročkina 4 2000 Lion des Tendrix 2010 KWPN Levistan   K.Koročkina JSK Temperaments 4 89,52 3 7
14 7 Anna Annija  Alsiņa 4 2003 Krīgers 2005 LW Calvados 87 Sacramento Son A.Stafecka Z/S Tīraines Staļļi 8 65,16 0 8
15 1 Aigars Bregže 1   Avellyna 2010 LATV Avelinus Guido K.Krūmiņa Z/S Lielceri 8 69,35 0 8
16 15 Linda Josta 7 1990 Lugano 2008 LATV Levantos I Calderons E.Teilāns SIA IES 8 69,70 0 8
17 4 Linda Josta 7 1990 Goldfinger B 2011 KWPN Cassini Gold Weinberg S.Bertaitis SIA IES 8 70,44 0 8
18 12 Laura Gustsone 2 1997 Cadesta 2009 HOL Colbert GTI Stauffenberg L.Gustone RJSK Sport de Lux 8 72,04 0 8
19 9 Raimonds  Ruķeris 7 1965 Canonero 2009 LATV Corall Amadeus R.Ruķeris RJSK Sport de Lux 8 72,33 0 8
Galvenais tiesnesis
Dainis Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX