Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 26.11.2016. LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.2. 100 cm (Art.274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Bez ierobežojumiem

LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ
26.11.16. Distance(m) 230 Distance(m) 160
Maršruts Nr.2             100 cm Art. 274.5.6. Laika norma(s) 43 Laika norma(s) 30
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda p-ti Laiks s.p. P.laiku Kopā Soda p-ti Laiks s.p. P.laiku Kopā Kopā
1 29 Laura Luize Leinerte 4 2003 Passo Pipars Stasis L.L.Leinerte JSK Mežstrazdiņi 0 33,67 0 0 0 18,12 0 0 0
2 39 Kārlis Lipšāns 4 2004 Lordans Bleisbergs Liwius Ramses K.Lipšans JSK Princis 0 32,88 0 0 0 20,49 0 0 0
3 26 Anastasija Čižika 4 2002 Revija Salana-Radiant Capatino A.Vārna JSK Kriķi 0 31,96 0 0 0 21,58 0 0 0
4 28 Heidija Krastiņa 6 2003 Ruanda     M.Pinte Saldus JSS 0 37,55 0 0 0 21,87 0 0 0
5 14 Agnese Kroiča 4 2001 Luzi Colard Stedinger I.Kroiča Veti Active 0 35,81 0 0 0 23,05 0 0 0
6 16 Ieva Katrīna Apalupa   1995 Arhimeds Ako Hasans SIA TGI JK Erceni 0 35,61 0 0 0 24,02 0 0 0
7 9 Aleksandra Zumente   2004 Chandra       RJSK Sport de Lux 0 32,35 0 0 0 24,62 0 0 0
8 5 Beata Laseviča 3 1999 Liviana   Espri B.Laseviča JJS 0 40,72 0 0 0 25,48 0 0 0
9 7 Ģirts Bricis 1 1974 High Hopes     A.Vasiļjevs RJSK Sport de Lux 0 40,35 0 0 0 26,13 0 0 0
10 13 Līga Pētersone 7   Liana Lacapo Kapteinis Cukurs SIA Princis JSK Princis 0 40,45 0 0 0 26,60 0 0 0
11 31 Elena Makarauskiene   1977 Dallas       Lietuva 0 36,57 0 0 0 27,24 0 0 0
12 19 Signe Melkina 7 1994 Akustik 4     A.Melkins JSK EquiLat 0 39,08 0 0 0 27,98 0 0 0
13 11 Maira Leja 1 1974 Copernikus     S.Nabatnikovs JJS 0 41,08 0 0 0 28,47 0 0 0
14 22 Sergejs Šakurovs 1 1958 LCC Manhattan Burggraaf Cruising N.Šakurova Rīgas jātnieku klubs 0 42,42 0 0 0 28,66 0 0 0
15 1 Linda Josta 7 1990 Cairos Centuryo Cardento 933 S.Bertaitis SIA IES 0 41,70 0 0 0 30,41 1 1 1
16 23 Diana Vrubļevska     Cagrija     A.Stafecka Z/S  Tīraines Staļļi 4 34,71 0 4 0 21,64 0 0 4
17 6 Una Adamoviča 4 2001 Acapulko Antonio Cento A.Vārna JSK Kriķi 4 33,31 0 4 0 23,61 0 0 4
18 4 Kārlis Lipšāns 4 2004 Cadrills Kapteinis Cukurs Leons L.Pētersone JSK Princis 4 33,25 0 4 0 23,90 0 0 4
19 36 Paula Pikāne 4 2003 Kelly Calano 2 Legato P.Pikāne Z/s Lielceri 0 37,55 0 0 4 24,11 0 4 4
20 12 Svetlana Lopatina 8 1986 Kardens Colins Dozators S.Lopatina JSS Kleisti 4 37,26 0 4 0 24,48 0 0 4
21 10 Sintija Grunštoka 7   Korida Kapteinis Cukurs Dolārs SIA Princis JSK Princis 4 37,87 0 4 0 25,28 0 0 4
22 15 Annija Ane 4 2004 Alders Autors Atlēts J.Anis JK Erceni 0 35,10 0 0 4 25,41 0 4 4
23 38 Linda Josta 7 1990 Groteska Giness Manitoba J.Dukaļska SIA IES 4 39,00 0 4 0 26,16 0 0 4
24 37 Aija Pope 7 1992 Alazars Armani Zevs z/s Sopkas Z/S Tīraines Staļļi 0 41,04 0 0 4 29,20 0 4 4
25 21 Elīza Stauža   2002 Chanel Chanty Gvidons D.Ozols LPJSK 4 38,07 0 4 0 30,18 1 1 5
26 17 Gintare Malinauskaite   1993 Caspian Cormint Caretino S.Petraitis Lietuva 0 42,19 0 0 4 31,37 1 5 5
27 20 Veronika Milta 8 1963 Kvinters Karnetto Vernisažas Z/S Šarlote JSS Kleisti 4 50,18 2 6 0 27,37 0 0 6
28 33 Mārīte Pinte 7   Gaja Applaus Burggraaf Saldus JSS Saldus JSS 4 43,50 1 5 0 33,65 1 1 6
29 3 Aleksandra Zumente   2003 Delli       RJSK Sport de Lux 4 36,86 0 4 4 24,89 0 4 8
30 32 Madara Pētersone 4 2004 Palse Princis Bleisbergs Liwius SIA Princis JSK Princis 8 38,63 0 8 0 26,78 0 0 8
31 24 Edīte Vāgnere 7 1991 Gradācija Gaspars Klaids I.Rauzāne JSK Zelta Pakavs 8 41,82 0 8 0 28,51 0 0 8
32 8 Adriāna Anna Arāja 4 2004 Conterina Contendro II Lorino Ģ.Bricis RJSK Sport de Lux 8 45,03 1 9 0 23,75 0 0 9
33 27 Elizabete Griķe 4 2001 Adella Ako Daions D.Šillers Mēmeles JSK 8 46,89 1 9 0 25,85 0 0 9
34 30 Santa Lokmane 8 1986 Procter Pedro Calando IV E.Lokmanis JSK Montepāls 8 48,46 2 10 0 31,25 1 1 11
35 2 Aija Pope 7 1992 Gineja Ginness Maratons Z/S Tīraines Staļļi Z/S Tīraines Staļļi 8 37,57 0 8 4 27,31 0 4 12
36 40 Gintare Malinauskaite   1992 Luisa Lordano Cantona M S.Petraitis Lietuva 4 44,58 1 5 4 38,69 3 7 12
37 25 Katerina Agapova 3 1998 Lakita Lampions Magnets B.Grivete ALJK 8 44,01 1 9 4 31,31 1 5 14
38 35 Aleksandra Voitenko   1999 Hamiltons Van Gogh Quidam de Revel A.Voitenko JSS Kleisti 4 58,00 4 8 4 35,66 2 6 14
  34 Anastasija Popova 8 1992 Kardināls Rišeljē Kadijaks   A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi                 izsl
Galvenais tiesnesis
Dainis Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX