Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 12.11.2016. LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.1. 80 cm (Art. 274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Bez ierobežojumiem

LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪŖĀ 12,11,2016,
Maršruts Nr.1 - 80 cm          
  Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p.If. Laiks S.p.IIf. Kopā Laiks
1 Jana Zēberga 6 2004 Strux Shakira 2002 ZP Power Boy Lorimer J.Zēberga JJS 0 41,49 0 0 28,86
2 Anastasija Popova 8 1992 Kardināls Rišeljē 2009 LATV Kadijaks   A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 0 39,34 0 0 29,13
3 Edīte Vāgnere 7 1991 Gradācija 2011 LATV Gaspars Klaids I.Rauzāne JSK Zelta Pakavs 0 42,08 0 0 31,72
4 Liene  Bernharde 4 2003 Arhimeds 2004 LATV Ako Hasans I.Grase JJS 0 40,43 0 0 32,86
5 Maira Leja 1 1974 Copernikus 2012 Pol     S.Nabatnikovs JJS 0 46,93 0 0 36,57
6 Madara Pētersone 4 2004 Palse 2011 LATV Princis Bleisbergs Liwius SIA Princis Princis 0 44,27 0 0 36,69
7 Līga Pētersone 7   Ladans 2011 LATV Lacapo Daions SIA Princis JSK Princis 0 45,11 0 0 37,86
8 Madara Kalve   2002 Laska 2003 Budj     S.Šakurovs Rīgas JK 0 41,31 0 0 37,97
9 Aleksandra Zumente   2004 Chandra 2002 LATV       RJSK Sport de Lux 0 39,22 0 0 38,41
10 Linda Josta 7 1990 Ekselence 2010 LATV Zeb Element Calano II J.Dukaļska SIA IES 0 47,44 0 0 38,87
11 Annija Elīza Stabiņa 4 2004 Štormas 2008 LT Puaro Verdenas S.Dušele JSK Drostalas 0 42,84 0 0 39,44
12 Džuljeta Jekabsone   2002 Contests 2008 LATV Capo Amons D.Zepa JSK Kriķi 0 40,70 0 0 39,68
13 Anete Potošova 8 1985 For Pleasure II 2012 LaTV For Lorrado   A.Potošova   0 51,22 0 0 43,10
14 Beāte Rapa   1991 Akords 2003 LATV Audi Quattro   R.Rapa Tīraines Staļļi 0 45,98 1 1 42,72
15 Mārtiņš Bezzubovs   2005 Moda 2012 LATV Mondeo Don Weltmayer z/s Aragva JSK Zelta Pakavs 0 45,84 1 1 43,71
16 Agnese Kroiča 4 2001 Luzi 2011 LATV Colard Stedinger I.Kroiča Veti Active 0 38,34 4 4 29,87
17 Paula Pikāne 4 2003 Kelly 2010 LATV Calano 2 Legato P.Pikāne Z/s Lielceri 0 39,17 4 4 30,61
18 Sintija Alksnīte 4 2001 Karero 2008 LATV Castello Lambordžini LJF JSS Kleisti 4 39,54 0 4 34,67
19 Sabine Eigima     Delli 2001 LATV Disko Horeograf M.Dubrovska/K.Ansone RJSK Sport de Lux 0 41,16 4 4 37,88
20 Veronika Milta 8 1963 Kvinters 2005 LATV Karnetto Vernisažas Z/S Šarlote JSS Kleisti 4 43,19 0 4 40,81
21 Agnese Kroiča 4 2001 Kašmirs 2012 LATV Colard   I.Kroiča Veti Active 4 46,46 0 4 40,81
22 Aļona Rudnickaja 4 2002 Turaida 1995 LATV Tormoz Delfins V.Grunde CJSK Ventas 5 52,43 0 5 36,29
23 Anete Potošova 8 1985 Šalka 2011 LaTV Shalom   A.Potošova   0 47,20 5 5 41,57
24 Linda Ansone 8   Nektors 2012 LATV Ņeapoļ Kapteinis Cukurs SIA Princis JSK Princis 0 43,27 8 8 34,26
25 Sintija Grunštoka 7   Korīda 2008 LATV Kaptein Cukurs Dolārs SIA Princis JSK Princis 5 54,50 4 9 36,75
26 Linda Josta 7 1990 Cairos 2012 LATV Centuryo Cardento 933 S.Bertaitis SIA IES 10 58,56 1 11 43,51
27 Jūlija Macepuro 4 2001 Florence 2004 LATV     I.Rauzāne JSK Zelta Pakavs 0 37,49 11 11 50,79
28 Airisa Zandberga   2005 Amaretto           JSS Kleisti 0 41,99 14 14 64,62
29 Aleksandra Voitenko   1999 Hamiltons 2012 KWPN Van Gogh Quidam de Revel A.Voitenko JSS Kleisti 8 66,56 9 17 57,60
30 Kristiāna Tretjakova 4 2002 Moda 2012 LATV Mondeo Don Weltmayer z/s Aragva JSK Zelta Pakavs 13 54,93 10 23 45,94
  Žaklīna Orlando     Rikardo 2003 LATV Ringo Calando IV LJF JSS Kleisti 0 37,57 izsl. izsl.  
  Sabīne Andersone 8 1985 Visage 2008 Pl Asyz Madok S.Andersone Z/S Lielceri izsl.        
  Annija Vārna 8 1995 Acapulko 2009 LATV Antonio Cento A.Vārna JSK Arizona izsl.        
  Luīze Dinsdorfa   2003 Geronts 2011       D.Dinsdorfa JSK Imakas izsl.        
  Ansis Loķis   2003 Dastin Gold 2012 LATV Dream Danser Grand Libero z/s Aragva JSK Zelta Pakavs izsl.        

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX