Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 29.10.2016. LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.2. 100 cm (Art.274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Bez ierobežojumiem

LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪŖĀ
29.10.2016. Distance(m) 220 Distance(m) 205
Maršruts Nr.2 -100 cm Laika norma  41 Laika norma  38
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda p-t Laiks S.p.par laiku Kopā Soda p-t Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 50 Laura Luize Leinerte 4 2003 Passo Pipars Stasis L.L.Leinerte JSK Mežstrazdiņi 0 34,81 0 0 0 25,02 0 0 0
2 59 Kristina Zomera 4 2004 Quanta Costa     K.Zomera JSK Mustangs 0 32,75 0 0 0 27,85 0 0 0
3 30 Tatjana Rezņuka 1   Lalibela Lord Picasso Lemon K.Reinholde JSK Mežstrazdiņi 0 36,35 0 0 0 29,68 0 0 0
4 19 Heidija Krastiņa 6   Ruanda     M.Pinte Saldus JSS 0 34,95 0 0 0 29,73 0 0 0
5 51 Kārlis Lipšāns 4 2004 Lordans Bleisbergs Liwius Ramses SIA Princis JSK Princis 0 33,91 0 0 0 30,09 0 0 0
6 35 Anna Annija  Alsiņa 4 2003 Krīgers Calvados 87 Sacramento Son A.Stafecka Z/S Tīraines Staļļi 0 31,98 0 0 0 31,04 0 0 0
7 20 Agnese Kroiča 4 2001 Luzi Colard Stedinger I.Kroiča Veti Active 0 33,80 0 0 0 31,12 0 0 0
8 15 Irina Grase 8   Arhimeds Ako Hasans SIA TGI Baltic Equestrian Team 0 35,13 0 0 0 31,57 0 0 0
9 54 Madara Rūdele 4 2001 Aronia Antonio Atvars A.Rūdele JSK EquiLat 0 34,52 0 0 0 32,04 0 0 0
10 5 Madara Pētersone 4 2004 Palse Princis Bleisbergs Liwius SIA Princis JSK Princis 0 36,18 0 0 0 32,56 0 0 0
11 1 Jaroslavs Trubanovs 7 1988 Elegance Emir Lemūrs LMPF SK Drostalas 0 37,86 0 0 0 32,70 0 0 0
12 58 Jaroslavs Trubanovs 7 1988 Pekhorka Hloodwig Sorro J.Trubanovs SK  Drostalas 0 37,19 0 0 0 32,70 0 0 0
13 27 Anna Šellere 2 1996 Gammon Paola Back Gammon Concorde V.Terentyev JSK Telfas 0 34,78 0 0 0 32,88 0 0 0
14 18 Ance Anna Katkovska 4 2005 Falko 33 Poet Hamlets A.Eglīte Z/A  Kocēni 0 36,79 0 0 0 33,17 0 0 0
15 12 Arta  Židele 4 2000 Klaine Mann Caldans Contender SIA Armando auto JSK Reiteri 0 34,07 0 0 0 33,65 0 0 0
16 14 Adriāna Anna Arāja 4 2004 Conterina Contendro II Lorino Ģ.Bricis RJSK Sport de Lux 0 33,66 0 0 0 33,73 0 0 0
17 37 Andis  Vārna     Calagrand Colard Le Grand SIA 3 Vtolu Staļļi SK Quattro 0 40,44 0 0 0 33,84 0 0 0
18 10 Edvīns Strauts 8 1971 Greace Lightning Primar Indoc E.Strauts Z/A Kocēni 0 36,14 0 0 0 34,25 0 0 0
19 34 Helēna Toomingas 4 2002 Bigija Bertran   P.Toomingas JSK EquiLat 0 36,05 0 0 0 34,57 0 0 0
20 43 Betija Ezerkalne 4 2000 Coriandra Kastilio Guido B.Ezerkalne ZA Kocēni 0 34,12 0 0 0 35,05 0 0 0
21 57 Anna Šellere 2 1996 Luanda Levantos I Armitage 3 vitoļu slalli JSK Telfas 0 35,47 0 0 0 35,27 0 0 0
22 46 Linda Josta 7 1990 Groteska Giness Manitoba J.Dukaļska SIA IES 0 37,28 0 0 0 35,62 0 0 0
23 28 Emīlija Elizabete Zandere 4 2000 Zwarovski Z Zandor Z   V.Terentyev Z/S Tīraines Staļļi 0 38,23 0 0 0 36,20 0 0 0
24 62 Anna Arhipova 7 1978 Adriana Arboletto Disko S.Karisa RIT Team 0 37,33 0 0 0 36,31 0 0 0
25 3 Anna Šellere 2 1996 Clear Hearts Herados Clair De Lune Louis Z/S Zviedru zirgi JSK Telfas 0 37,68 0 0 0 37,42 0 0 0
26 42 Grēta Martina Endola 4 2003 Leandra II Levantos I A-Leandra D.Javorivska Z/S Tīraines Staļļi 0 37,68 0 0 0 38,58 1 1 1
27 4 Guntars Siliņš 1 1965 Graziano S Vingino Julio Mariner N.Siliņa JSK Mežstrazdiņi 0 40,31 0 0 0 40,88 1 1 1
28 16 Denīze Hazane 4 2002 Talisman Pikabello Z T`is Voltaire Abgar JJS JJS 4 34,88 0 4 0 30,65 0 0 4
29 21 Kristaps Miķelis     Rastrelli Radiants Liberato H K.Miķelis JSS Kleisti 0 37,80 0 0 4 32,27 0 4 4
30 38 Linda Ansone 8   Nektors Ņeapoļ Kapteinis Cukurs SIA Princis JSK Princis 4 35,20 0 4 0 34,14 0 0 4
31 25 Paula Pikāne 4 2003 Kelly Calano 2 Legato P.Pikāne Z/S Lielceri 4 33,97 0 4 0 35,19 0 0 4
32 44 Paula Grasmane-Laše 3 1999 Etalons Zeb Element Alamo G.Grasmanis JSK Montepals 0 38,12 0 0 4 35,48 0 4 4
33 36 Annija Ane 4 2004 Alders Autors Atlēts J.Anis JK Erceni 4 38,51 0 4 0 35,91 0 0 4
34 31 Anete Paula Stakinova 4 2000 Rigonda Royaldik Donnerbube II K.Ansone RJSK Sport de Lux 0 33,46 0 0 4 36,13 0 4 4
35 33 Jolanta Ādamsone 8 1968 Histra Delta Zodiak J.Ādamsone LJAA 0 37,96 0 0 4 36,49 0 4 4
36 49 Beata Laseviča 3 1999 Liviana   Espri B.Laseviča JJS 4 39,20 0 4 0 37,58 0 0 4
37 55 Guntars Siliņš 1 1965 Lord Lux     L.Kligina JSK Mežstrazdiņi 4 37,91 0 4 0 38,57 0 0 4
38 41 Katrīna Eisaka 2 1995 Packard Pedro Calando IV K.Eisaka Saldus JSS 4 38,99 0 4 0 40,11 0 0 4
39 53 Monta Pareiza 3 1999 Prokters     S.Lokmane Saldus JSS 4 38,11 0 4 0 38,09 1 1 5
40 8 Linda Josta 7 1990 A Stepping Stone Acobat III Carson Ask S.Bertaitis SIA IES 4 37,32 0 4 0 39,19 1 1 5
41 9 Krista Kliesmete 7 1988 Solo Serrano Legato K.Neretnieks JJS 4 38,93 0 4 0 40,52 1 1 5
42 17 Džuljeta Jekabsone   2002 Contests Capo Amons D.Zepa JSK Kriķi 0 30,95 0 0 4 45,50 2 6 6
43 40 Juris Bregže 1 1980 Maibaks       JSK Kleisti 0 43,80 1 1 4 49,72 2 6 7
44 56 Aija Pope 7 1992 Wilmonta Willy Moments A.Pope Z/S Tīraines Staļļi 8 34,26 0 8 0 32,91 0 0 8
45 48 Liene  Krūmiņa 8 1999 Geiša Gaultjer Cattio L.Krūmiņa SIA Z/A Kocēni 4 37,15 0 4 4 34,10 0 4 8
46 61 Sarmīte Pētersone     Spark       Talsu JS 4 39,97 0 4 4 38,99 0 4 8
47 47 Krista Kliesmete 7 1988 Chalou Carpaccio  Fedijs   JJS 8 46,33 2 10 0 37,78 0 0 10
48 23 Aija Patmalniece 8 1985 Monte Kristo Matriks Lugano A.Patmalniece RJSK Sport de Lux 4 51,36 3 7 4 34,73 0 4 11
49 45 Elīza Indriksone 4 2001 Darvins Disko Kaldans L.Dzene JSK Ķirpji 8 56,41 4 12 0 30,41 0 0 12
50 26 Aija Pope 7 1992 Gineja Ginness Maratons Z/S Tīraines Staļļi Z/S Tīraines Staļļi 8 36,92 0 8 4 37,64 0 4 12
51 60 Solvita  Strāķe 8 1972 Wallace Willy Mis Eiropa S.Strāķe Z/S Tīraines Staļļi 0 33,23 0 0 8 50,47 4 12 12
52 7 Anna Annija  Alsiņa 4 2003 Princis Pegass Devējs SIA Muitnieki Z/S Tīraines Staļļi 4 32,80 0 4 4 50,50 4 8 12
53 6 Monta Pareiza 3 1999 Gaja Applaus Burggraaf Saldus JSS Saldus JSS 8 37,75 0 8 4 40,72 1 5 13
54 52 Signe Melkina 7 1994 Akustik 4     SIA Melkini JSK Mežstrazdiņi 4 35,26 0 4 8 52,09 4 12 16
55 2 Veronika Milta 8 1963 Kvinters Karnetto Vernisažas Z/S Šarlote JSS Kleisti 8 39,09 0 8 12 37,65 0 12 20
56 39 Domantas Bagarauskas   1999 Nathan Van Turbeek Z Nabab De Reve Concorde V.Niauronis Lietuva 8 37,65 0 8 8 52,00 4 12 20
  13 Una Adamoviča 4 2001 Klasika Capatino Disko A.Vārna JSK Kriķi       izsl.          
  11 Aleksandra Zumente   2003 Chandra H Chasseur Drosselkland K.Ansone RJSK Sport de Lux       izsl.          
  22 Anastasija Čižika 4 2002 Klasika Capatino Disko A.Vārna JSK Temps       izsl.          
  24 Līga Pētersone 7   Ladans Lacapo Daions SIA Princis JSK Princis       izsl.          
  29 Anastasija Popova 8 1992 Kardināls Rišeljē Kadijaks   A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi       izsl.          
  32 Annija Vārna 8 1995 Acapulko Antonio Cento A.Vārna JSK Arizona       izsl.          
Glvenais tiesnesis  
D.Līvmanis  

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX