Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 29.10.2016. LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪRĀ - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.1. 80 cm (Art. 274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Bez ierobežojumiem

LJF RUDENS SACENSĪBAS KONKŪŖĀ
29.10.2016. Distance(m) 210 Distance(m) 145
Maršruts Nr.1 - 80 cm Laika norma  37 Laika norma  34
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda p-t Laiks S.p.par laiku Kopā Soda p-t Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 45 Aleksandra  Nikonova   2003 Atēna 1998   Ampērs Tormoz TR A.Ozoliņa JSK Atēna 0 31,56 0 0 0 25,01 0 0 0
2 1 Elīza Indriksone 4 2001 Raskēra 2012 LATV Royaldik Calando IV E.Indriksone JSK Ķirpji 0 34,83 0 0 0 25,09 0 0 0
3 42 Jana Zēberga 6 2004 Strux Shakira 2002 ZP Power Boy Lorimer J.Zēberga JJS 0 33,13 0 0 0 26,05 0 0 0
4 49 Jūlija Macepuro 4 2001 Florence 2004 LATV     I.Rauzāne JSK Zelta Pakavs 0 32,47 0 0 0 26,89 0 0 0
5 32 Elīza Indriksone 4 2001 Darvins     Disko Kaldans L.Dzene JSK Ķirpji 0 36,34 0 0 0 27,01 0 0 0
6 40 Magdalēna Pildere 6 2004 Cielaviņa 2010 LATV Alberts Bambino M.Pildere Z/S Zāgkalni 0 33,19 0 0 0 27,71 0 0 0
7 5 Anastasija Popova 8 1992 Kardināls Rišeljē 2009 LATV Kadijaks   A.Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 0 34,19 0 0 0 28,41 0 0 0
8 37 Beata Laseviča 3 1999 Liviana 2012 Hann   Espri B.Laseviča JJS 0 36,56 0 0 0 28,45 0 0 0
9 34 Ance Anna Katkovska 4 2005 Falko 2005 TRAK 33 Poet Hamlets A.Eglīte Z/S  Kocēni 0 34,46 0 0 0 28,51 0 0 0
10 8 Agnese Kroiča 4 2001 Luzi 2011 LATV Colard Stedinger I.Kroiča Veti Active 0 32,20 0 0 0 29,02 0 0 0
11 47 Sabīne Siliņa 3 1999 Eklērs   Ahalt     Heavenly Horses JSK Mežstrazdiņi 0 32,16 0 0 0 29,59 0 0 0
12 33 Džuljeta Jekabsone   2002 Contests 2008 LATV Capo Amons D.Zepa JSK Kriķi 0 32,74 0 0 0 30,43 0 0 0
13 46 Diāna Miķelsone 7 1994 Zarien N 2004 KWPN Osmium Bazuin A.Pavlovskis JJS 0 33,55 0 0 0 30,46 0 0 0
14 6 Olga Šellere 7 1969 Clear Hearts Herados 2012 LATV Clair De Lune Louis z/s Zviedru zirgi JSK"Telfas" 0 34,08 0 0 0 30,50 0 0 0
15 10 Aleksandra  Nikonova   2003 Rio-Rio 2011 DR Perina   A.Ozoliņa JSK Atēna 0 37,46 0 0 0 30,92 0 0 0
16 48 Madara  Kalve     Laska 2003 Budj.     S.Šakurovs Rīgas jātnieku klubs 0 32,70 0 0 0 31,49 0 0 0
17 27 Madara Pētersone 4 2004 Palse 2011 LATV Princis Bleisbergs Liwius SIA Princis JSK Princis 0 35,85 0 0 0 31,58 0 0 0
18 7 Linda Ansone 8   Nektors 2012 LATV Ņeapoļ Kapteinis Cukurs SIA Princis JSK Princis 0 35,56 0 0 0 31,64 0 0 0
19 14 Edvīns Strauts 8 1971 Greace Lightning 2011 KWPN Primar Indoc E.Strauts Z/S Kocēni 0 35,59 0 0 0 31,71 0 0 0
20 19 Annija Ane 4 2004 Alders 2006 LATV Autors Atlēts J.Anis JK Erceni 0 35,57 0 0 0 32,35 0 0 0
21 12 Veronika Milta 8 1963 Kvinters 2005 LATV Karnetto Vernisažas Z/S Šarlote JSS Kleisti 0 35,79 0 0 0 37,86 0 0 0
22 18 Jolanta Ādamsone 8 1968 Histra 2012 LATV Delta Zodiak J.Ādamsone LJAA 0 33,72 0 0 0 35,17 1 1 1
23 21 Betija Ezerkalne 4 2000 Coriandra 2010 LATV Kastilio Guido B.Ezerkalne ZA Kocēni 0 36,46 0 0 0 36,10 1 1 1
24 23 Linda Josta 7 1990 A Stepping Stone 2012 LATV Acobat III Carson Ask S.Bertaitis SIA IES 0 37,20 1 1 0 35,63 1 1 2
25 35 Sabīne Siliņa 3 1999 Erle 2012 Ahalt     Heavenly Horses JSK Mežstrazdiņi 0 34,63 0 0 4 27,15 0 4 4
26 39 Pēteris Pētersons 6 2007 Princis 1994 DR Papilons Rakim A.Pētersons JSK Princis 0 28,46 0 0 4 27,15 0 4 4
27 29 Annija Elīza Stabiņa     Štormas           SK "Drostalas" 0 31,00 0 0 4 27,47 0 4 4
28 30 Markuss Roberts Vasiļjevs 6 2005 Minkakatinka 2000 DR Mac Namara   A.Vasiļjevs JSK Mustangs 4 34,23 0 4 0 27,90 0 0 4
29 9 Amanda Zariņa   2004 Atēna 1998   Ampērs Tormoz TR A.Ozoliņa JSK Atēna 4 33,19 0 4 0 28,18 0 0 4
30 24 Liene  Krūmiņa 8 1999 Geiša 2012 LATV Gaultjer Cattio L.Krūmiņa SIA Z/A Kocēni 0 32,66 0 0 4 30,37 0 4 4
31 13 Paula Pikāne 4 2003 Kelly 2010 LATV Calano 2 Legato P.Pikāne Z/s Lielceri 0 33,75 0 0 4 33,28 0 4 4
32 38 Monta Pareiza 3 1999 Prokters         S.Lokmane Saldus JSS 4 36,49 0 4 0 35,38 0 0 4
33 17 Anda  Židele 4 2000 Caralita 2012 LATV Colard Levantinus R.Millere JSK Reiteri 4 36,85 0 4 0 34,22 1 1 5
34 16 Kristina Zomera 4 2004 Quanta Costa 2007 Westf     K.Zomera JSK Mustangs 4 31,61 0 4 0 35,05 1 1 5
35 22 Dāvis Jasis 4 2002 Fortūna 374 2002 Westf Florestan Pit I E.P.Stivriņa Ūsiņš 0 35,40 0 0 4 37,42 1 5 5
36 41 Aija Pope 7 1992 Gineja 2011 LS Ginness Maratons z/s Tīraines staļļi Z/S Tīraines Staļļi 4 48,58 3 7 0 33,47 0 0 7
37 36 Krista Kliesmete 7 1988 Chalou 2012 LATV Carpaccio  Fedijs   JJS 0 35,37 0 0 8 33,93 0 8 8
38 31 Aleksandra Zumente   2004 Chandra 2002 LATV       RJSK Sport de Lux 0 33,69 0 0 4 49,42 4 8 8
39 11 Santa Lokmane 8 1986 Arabika 2012 LATV     I.Bušmane JSK Motepals 4 53,62 5 9 0 33,47 0 0 9
40 3 Līga Pētersone 7   Ladans 2011 LATV Lacapo Daions SIA Princis JSK Princis 4 37,52 1   4 35,72 0 0 9
41 20 Lauma  Birzniece 7 1988 Kašmirs 2012 LATV Colards Salana Radiants I.Kroiča RJSK Sport de Lux 8 36,84 0 8 0 43,48 3 3 11
42 43 Solvita  Strāķe 8 1972 Wallace 2007 LATV Willy Mis Eiropa S.Strāķe Z/S Tīraines Staļļi 8 51,82 4 12 0 33,44 0 0 12
43 15 Annija Vārna 8 1995 Acapulko 2009 LATV Antonio Cento A.Vārna JSK Arizona 4 30,75 0 4         izsl.
  2 Aija Pope 7 1992 Alazars 2009 LATV Armani Zevs Z/S Sopkas Z/S Tīraines Staļļi       izsl.          
  28 Mārīte Pinte 7   Monte Clain 2012 OLD Montender Quality Saldus JSS Saldus JSS       izsl.          
  44 Amanda Zariņa   2004 Rio-Rio 2011 DR Perina   A.Ozoliņa JSK Atēna 4     izsl.          
  50 Anna Elizabete Palma   2003 La Coste 2006 LATV     A.Palma JSK Zelta Pakavs 4     izsl.          
Glvenais tiesnesis
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX