Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 24-25.09.2016. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2016- IV posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.4. 120 cm (Art.269.5.) Akumulācijas sacensības ar džokeri, uz laiku. Bez ierobežojumiem

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2016- IV posms  2016.gada  25. septembris
Maršruts Nr.4 Distance(m)   460
120 cm (Art.269.5.) Akumulācijas sacensības ar džokeri, uz laiku. Bez ierobežojumiem Laika norma sek   73
Vieta Nr.p.k. Jātnieka vārds,uzvārds Jātnieka dz. gads Zirga vārds Dz. gads Sporta klubs Grupas Nr * Punkti Laiks Soda p-ti Soda p.par l. Kopā
1 7 Ģirts Bricis   Kartini 2008 RJSK Sport de Lux   65 64,39 0 0 65
2 6 Laila Bergsone 1994 Carē 2006 JSK Mustangs 7 65 65,68 0 0 65
3 5 Mārtiņš Ernests Pilders 1999 Kavallo 2006 Z/S  Zāgkalni   65 69,12 0 0 65
4 9 Eva Fībiga 1992 Parnell  Argus 2005 SK TOP SPORT 7 63 67,99 0 0 63
5 2 Edīte Vāgnere 1991 Lobijs 2007 JSK Zelta Pakavs 7 57 63,55 0 0 57
6 12 Sintija Semeņkova 1996 Clair de Lune 2008 JSK Kriķi 2 57 77,46 0 0 57
7 11 Laura GUSTSONE 1997 Cadesta 2009 Z/S Lielceri 2 58 77,46 0 2 56
8 8 Sindija Samohvalova 1999 Sindi Wind 2007 RVA 3 60 82,33 4 3 53
9 4 Ģirts Bricis   Rigonda 2010 RJSK Sport de Lux   25 70,19 0 0 25
10 3 Linda Josta 1991 Goldfinger B 2011 SIA IES 7 25 72,15 0 0 25
11 13 Ģirts Bricis 1977 Conterina 2008 RJSK Sport de Lux   21 66,43 0 0 21
12 10 Madara Pētersone 2004 Lilions 2010 JSK Princis 4 19 75,10 0 1 18
  1 Ģirts Bricis 1978 Carolus   RJSK Sport de Lux           izst.
Galvenais tiesnesis
Dainis Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX