Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 28-29.05.2016. JJS TURNĪRS KONKŪRĀ - 1.posms - JJS, „Zustrenes”, Inčukalna nov. :

MARŠRUTS NR. 8A Šķēršļu augstums 100 cm, 2 fāzēs (Art. 274.5.6.), jātniekiem līdz 16 g.v., TURNĪRA IESKAITE

JJS Turnīrs konkūrā  1.posms 2016. gada 28.-29. maijs 
Maršruts Nr. 8A  Jātniekiem līdz 16 g.v Turnīra ieskaite   
Art. 274.5.6 Distances garums 
Šķēršļu augstums  100 cm Laika norma    I fāze   II fāze
Vieta Jātnieka vārds, uzvārds Zirga vārds Z.dz.g. Z.īpašnieks Komanda S.p. Laiks S.p. Laiks S.p.kopā
1 Elizabete Maija Liepa Picasso     JJSK Meždruvas-1 0 41,41 0 18,55 0
2 Tīna Dreimane Picasso     JJSK Meždruvas-1 0 40,07 0 18,89 0
3 Berit Lehtsaar Award 2009 Veikko Lehtsaar Viljandimaa RSK 0 43,73 0 19,26 0
4 Nikola Alīna Djubina Jasmin     BET 0 41,48 0 19,69 0
5 Kristīna Zomera Quanta Costa 12     Mustangs 0 42,5 0 20,75 0
6 Marlen Ojaste Calve       0 43,95 0 21,37 0
7 Josiine Vekram ELKUR 2006 Josiine and Vahur Vekram Vändra RSK 0 43,64 0 21,94 0
8 Linda Klovāne  Cadrills 2007 SIA Princis  JSK Princis  0 39,11 0 21,97 0
9 Aleksandra Kalnozola Cagrija 2008   Z/S "Tīraines staļļi" 0 42,62 0 22,57 0
10 Sigita Rumberga Kamēlija 2010 S.Rumberga Z/s Zemenes 0 38,16 0 22,59 0
11 Anete Paula Stakinova Kalvins 2009 A. Stakinova RJSK Sport De Lux 0 49,45 0 23,38 0
12 Kristiina Tammeleht PRELAMEE 2006 OÜ Tori Hobusekasvandus Pärnumaa RSK 0 44,28 0 23,48 0
13 Elizabete Skudra Sebastjans 2008 Almants Skudra  JSS kleisti 0 40,27 0 24,16 0
14 Anna Annija Alsiņa Princis 2006 SIA "Muitnieki" z/s "Tīraines staļļi" 0 42,01 0 25,26 0
15 Betija Annemarija Ezerkalne Coriandra 2010 B. Ezerkalne SIA Z/A Kocēni 0 43,86 0 26,81 0
16 Elizabete Krista Juraša Lavella 2005 Jānis Jurašs SIA''Burtnieku Zirgaudzētava'' 4 43,43 0 18,25 4
17 Denīze Hazane Talismans Pikabello Z 2004 JJS JJS 0 46,29 4 19,83 4
18 Laurutė Fiodorovaitė Sanremo 2008 Monika Fiodorovienė Zigmo žirgai 0 37,03 4 19,87 4
19 Kristine Krūmiņa  Kirlings 2005 Kristine Krūmiņa  Lielceri 0 42,72 4 20,52 4
20 Emilija Rogačiovaitė Haris 2005 Zigmas Šeškas Zigmo žirgai 0 45,95 4 20,97 4
21 Karolin Jaani Epopeka G       0 43,26 4 21,81 4
22 Madara Pētersone Lilions 2010 SIA Princis JSK Princis 4 40,66 0 22,51 4
23 Emīlija Paškeviča Odlisque     JJSK Meždruvas-1 4 39,7 0 23,08 4
24 Grēta Martina Endola Leandra ll 2009 Dace Javorivska Z/S Tīraines staļļi 4 42,61 0 23,56 4
25 Adriāna Anna Arāja Delli 2001 M.Dubrovska/K.Ansone RJSK Sport De Lux 0 43,11 4 24,06 4
26 Karlīna Adata Cleopatra 2005 Z/A Kocēni Z/A Kocēni 4 45,19 0 24,25 4
27 Anna Ruķere KARTĪNĪ 2008 Raimonds Ruķeris Sport De LUX 0 46 4 24,97 4
28 Anete Paula Stakinova Rapsodija 2007   RJSK Sport De Lux 4 47,98 2 34,67 6
29 Elizabete Griķe Ledions   SIA Māliņi JSK Mēmeles 4 50,44 4 20,93 8
30 Kārlis Lipšāns Lordans 2007 SIA Princis JSK Princis 8 44,86 0 23,55 8
31 Kristīne Krūmiņa  Avellyna 2010 Z/S Vecpoļi Lielceri 4 45,39 4 23,94 8
32 Eva Vīnava Dreifs 1996 SIA "Princis" JSK Princis 4 36,59 4 26,31 8
33 Sophia Luisa Aland Canabis 'B' 2002 Vikernet Ltd.   11 79,22 1 29,55 12
34 Magdalēna Pildere Korida 2006 Mārtiņš Pilders JSK Zāgkalni 4 39,82 9 31,31 13
  Laura Pilane Crystal Claud 2010 Andra Steinberga Agates Sports biedriba izsl       izsl
  Agnese Kroiča Luzi 2010 Iveta Kroiča Veti Active izsl 64,43 izsl   izsl
  Anna Līne  Leila 2010 Diāna Kics Tīraines staļļi  izsl       izsl
  Anna Stavrova Rio 2001 N.Pavlova JSK Imakas 4 51,03 izsl   izsl
  Anna Līne  Igo drosmīgais    Diāna Kics Tīraines staļļi izsl       izsl
  Darja Jariga Crystal Claud 2010     izsl       izsl
  Agnese Kroiča Fandors       7 60,37 izsl   izsl
  Fausta Urbonaite Rolita 2003 Vaidas Gudelis Aukstaitijos zirgynas 0 43,21 izsl   izsl

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX