Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 7.05.2016. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2016- I posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.7. 115/120 cm (Art.274.5.6.) Sacensības ar handikapu, divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Piedalās juniori līdz 18g.v. un jaunie jātnieki līdz 21g.v.

LJF Kauss konkūrā 2016.g.-I posms 2016.05.07 Distance (m) 307 Distance (m) 270 2016.05.07 18:29
Maršruts Nr.7 (Art.274.5.6) 115/120 cm Laiks(sek) 57 Laiks(sek) 46
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Soda p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 3 Mārtiņš Ernests Pilders 3 1999 Korida 2006 LATV Calano 2 Daions M.Pilders Z/S Zāgkalni 0 45,70 0 0 0 32,99 0 0 0
2 6 Emīlija Elizabete Zandere 4 2000 Lādoga 2009 LATV Louis J Guido E.E.Zandere Z/S"Tīraines Staļļi" 0 45,55 0 0 0 34,35 0 0 0
3 4 Monta Pareiza 3 1999 Kaffe 2008 LATV Stolp.Castello Fedijs Saldus JSS Saldus JSS 0 50,13 0 0 0 34,44 0 0 0
4 2 Elizabete Krista Juraša 4 2002 Lagūna N 2003 LATV Land Rover Gotārs SIA IGL Vet.serviss SIA Burtnieku Z/A 0 46,11 0 0 0 35,33 0 0 0
5 11 Anete Paula Stakinova 4 2000 Kalvins 2009 LATV Centuryo   A.Stakinova RJSK Sport de Lux 0 50,28 0 0 0 39,45 0 0 0
6 14 Beata Laseviča 3 1999 Rokoko 2007 LATV Ricardo Coano E.Lasevičs JJS 0 48,50 0 0 4 34,12 0 4 4
7 10 Valters  Celms 3 1998 Karero 2008 LATV Castello Lambordžini LJF JSS Kleisti 4 52,18 0 4 0 45,05 0 0 4
8 17 Laura Penele 2 1995 Flipperboy 2010 KWPN Emilion Tenerife VDL A.Penele Z/S Lielceri 0 48,10 0 0 4 51,52 2 6 6
9 7 Sidnija Freimane  3 1999 Amadeo 2003 LATV Ako Limits S.Pētersone Talsu JS 4 52,46 0 4 4 36,37 0 4 8
10 16 Krista Kristiāna Alksne 2 1995 Cloney 2007 KWPN Hamar Topas K.K.Alksne RJSK Sport de Lux 0 45,12 0 0 8 38,28 0 8 8
11 18 Mārtiņš Ernests Pilders 2 1999 Kavallo 2006 LATV Calano 2 Vintas A.Bušere Z/S Zāgkalni 8 45,07 0 8 0 38,96 0 0 8
12 9 Aleksandra Kalnozola 4 2000 Krīgers 2005 LATV Calvados 87 Sacramento Son A.Stafecka Z/S Tīraines Staļļi 8 56,47 0 8 0 39,30 0 0 8
13 13 Anna Šellere 2 1996 Aldaris 2006 LATV Atrejs Amaretto O.Šellere JSK"Telfas" 0 46,90 0 0 8 42,16 0 8 8
14 12 Anastasija Popova 2 1996 Ladies Boy 2007 LATV Ladiesman Pajaco A.Popova JSS Kleisti 4 46,34 0 4 4 56,91 3 7 11
15 8 Helēna Laizāne 3 1999 Lora 2008 Hann Lordano Lavašs H.Laizāne Z/S Lielceri 8 48,01 0 8 4 41,01 0 4 12
16 5 Aleksandra Voitenko   1999 Akvelīns 2010 LATV Avellynus Kolibri M.Millers JSS Kleisti 8 52,97 0 8 8 67,88 6 14 22
  15 Sintija Semenkova 2 1996 Clair de Lune 2008 HANN Contagio Graf Sponeck E.Treibergs JSK Kriķi 0 44,12 0 0         izsl.
1 Anete Paula Stakinova 4 2000 Rapsodija 2007 LATV Royaldik Donnerbube II A.Stakinova RJSK Sport de Lux                 izsl.
Galvenais tiesnesis  
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX