Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 7.05.2016. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2016- I posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.3. 115/120 cm (Art.274.5.3.) Sacensības ar handikapu, divās fāzēs. Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v.

LJF Kauss konkūrā 2016.g.- I posms 2016.05.07. Distance (m) 325 Distance (m) 290 2016.05.07 12:35
Maršruts Nr.3 (Art.274.5.3) 115/120 cm Laiks(sek) 60 Laiks(sek) 50
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Soda p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā
1 21 Kristīne Egle 7 1991 Cincinatti Z 2009 Z Commanchi Bentley LH G.Egle/K.Egle SK Top Sport 0 50,90 0 0 0 34,69 0 0
2 8 Dainis Ozols 1 1972 Akvelīns 2010 LATV Avellynus Kolibri M.Millers LPJSK 0 53,55 0 0 0 35,80 0 0
3 11 Maira Leja 1 1974 Lady Bird 2010 LATV Ladiesman Vaļhora S.Nabatnikovs JJS 0 51,61 0 0 0 37,14 0 0
4 13 Andis  Vārna 1 1971 KS Conguesta 2010 LATV Caraoki Escudo II M.Blumbaha SK Quattro 0 52,55 0 0 0 38,08 0 0
4 7 Ibragim Vaskov 1   Christmas Star 2010 OLD Chacco Blue Lasino K.Koročkina JSK Temperaments 0 54,07 0 0 0 38,08 0 0
6 5 Kristīne Egle 7 1991 Casquetta 2010 Holšt. Casquetto Coronado K.Egle SK Top Sport 0 54,49 0 0 0 38,37 0 0
7 6 Toms Andrejs Plīkša 7 1997 Camerlane 2010 Holšt. Cardenio Clearway T.A.Plikša SK GK Sports 0 52,94 0 0 0 38,56 0 0
8 12 Ģirts Bricis 1 1974 Berlini 2010 Holšt. Kaspar-Berlin Calgari Ģ.Bricis RJSK Sport de Lux 0 52,74 0 0 0 40,69 0 0
9 19 Laura Penele 2 1995 Asfort Z 2009 Zang Asca Z Fort Pile L.Penele Z/S Lielceri 0 50,36 0 0 0 42,01 0 0
  17āk Anna Arhipova   1978 Dinella 2008 KWPN Warrant Coriano RIT Team RIT Team 0 52,88 0 0 0 42,19 0 0
10 9 Aigars Bregže 1   Casidos Victory 2010   Casido Cantuss Anna Orlova Z/S Lielceri 0 57,47 0 0 4 38,89 0 4
11 2 Andis  Vārna 1 1971 Celestial 2010 OLD Conthargos Landfriese II P.Kokina SK Quattro 0 54,20 0 0 4 40,04 0 4
12 10 Ellada Kazašvili 7 1974 Apriori 2010 LATV Akords Pilots E.Kazašvili JSK Zelta Pakavs 0 50,79 0 0 4 41,40 0 4
13 3 Guntars Siliņš 1 1965 Fantast 2010 KWPN Indoctro Voltaire N.Siliņa JSK Mežstrazdiņi 0 55,43 0 0 4 43,70 0 4
  18āk Tatjana Rezņuka 1   Colta 2008 Old     3 Vitoļu Staļļi JSK Mežstrazdiņi 0 57,19 0 0 4 46,44 0 4
14 15 Guntars Siliņš 1 1965 Fleedwood 2010 KWPN Canturano Kojak L.Kligina JSK Mežstrazdiņi 0 59,40 0 0 8 42,38 0 8
15 4 Karolīna Koročkina 4 2000 Lion des Tendrix 2010 KWPN Levistan   K.Koročkina JSK Temperaments 0 53,71 0 0 8 42,73 0 8
16 14 Līga Pētersone 7   Nilla 2010 LATV Neapol Leuthen I SIA Princis JSK Princis 4 54,32 0 4        
17 20 Raimonds  Ruķeris 7 1965 Canonero 2009 LATV Corall Amadeus R.Ruķeris RJSK Sport de Lux 4 55,67 0 4        
18 1 Anna Arhipova   1978 For Sale 2010 Hann     RIT Team RIT Team 4 58,44 0 4        
19 16 Kristaps Miķelis     Rastrelli 2010 LATV Radiants Liberato H K.Miķelis JSS Kleisti 8 49,87 0 8        
20 22 Ģirts Bricis 1 1974 Solsbury Hili 2 2009 HANN Stakkato Castro Ģ.Bricis RJSK Sport de Lux 8 55,10 0 8        
Galvenais tiesnesis  
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX