Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 7.05.2016. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2016- I posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.2. 110 cm (Art.238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem

LJF Kauss konkūrā 2016.g.-I posms 2016.05.07 Distance (m) 554 2016.04.24 15:46
Maršruts Nr.2 (Art.238.2.1.) 110  cm Laiks(sek) 95,0
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā
1 24 Ģirts Bricis 1 1974 Solsbury Hili 2 2009 HANN Stakkato Castro Ģ.Bricis RJSK Sport de Lux 0 71,54 0 0
2 6 Ellada Kazašvili 7 1974 Apriori 2010 LATV Akords Pilots E.Kazašvili JSK Zelta Pakavs 0 75,14 0 0
3 1 Aigars Bregže 1   Val Di Sole 2007 LATV Valdajs Legato D.Samuša Z/S Lielceri 0 75,45 0 0
4 10 Toms Andrejs Plīkša 7 1997 Camerlane 2010 Holšt. Cardenio Clearway T.A.Plikša SK GK Sports 0 77,76 0 0
5 11 Eva Fibiga 1 1992 Parnell  Arguss 2005 HANN Parnell Augusts I.Skoks SK Top Sport 0 80,06 0 0
6 21 Valters  Celms 3 1998 Karero 2008 LATV Castello Lambordžini LJF JSS Kleisti 0 80,72 0 0
7 9 Laura Penele 2 1995 Asfort Z 2009 Zang Asca Z Fort Pile L.Penele Z/S Lielceri 0 83,74 0 0
8 13 Līga Pētersone 7   Nilla 2010 LATV Neapol Leuthen I SIA Princis JSK Princis 0 84,65 0 0
9 7 Maira Leja 1 1974 Lady Bird 2010 LATV Ladiesman Vaļhora S.Nabatnikovs JJS 4 73,54 0 4
10 20 Guna Vasiļjeva 1 1987 Geniuss 2011 LATV Gaultjer Cattio SIA Z/A Kocēni SIA Z/A Kocēni 4 81,58 0 4
11 15 Helēna Laizāne 3 1999 Lora 2008 Hann Lordano Lavašs H.Laizāne Z/S Lielceri 4 81,80 0 4
12 5 Kristīne Egle 7 1991 Freule 2010 KWPN Caleandro Concorde G. Egle SK Top Sport 4 85,22 0 4
13 2 Linda Josta 7 1990 Kolinso 2011 LATV Kadiljaks Lobby-B S.Bertaitis SIA IES 4 85,60 0 4
14 18 Aigars Bregže     Avellyna 2010 LATV Avelinus Guido K.Krūmiņa Z/S Lielceri 4 86,05 0 4
15 22 Anastasija Popova 2 1996 Ladies Boy 2007 LATV Ladiesman Pajaco A.Popova JSS Kleisti 4 88,87 0 4
16 4 Kate Ansone 7 1977 Lakardo 2009 LATV Ladiesman Vibors K.Ansone RJSK Sport de Lux 4 92,25 0 4
17 16 Anna Arhipova   1978 Lancaster 2009       A.Janovskis RIT Team 4 95,04 1 5
18 25 Tatjana Rezņuka 1   Quintuss 2008 Holšt. Quintender Graf Grannus T.Rezņuka JSK Mežstrazdiņi 8 82,06 0 8
19 19 Linda Josta 7 1990 Canterkeep 2011 Holst Canterbury For Keeps S.Bertaitis SIA IES 8 85,73 0 8
20 14 Raimonds  Ruķeris 7 1965 Canonero 2009 LATV Corall Amadeus R.Ruķeris RJSK Sport de Lux 8 97,11 1 9
21 12 Karolīna Koročkina 4 2000 Lion des Tendrix 2010 KWPN Levistan   K.Koročkina JSK Temperaments 12 81,63 0 12
22 23 Kristaps Miķelis     Rastrelli 2010 LATV Radiants Liberato H K.Miķelis JSS Kleisti 12 85,19 0 12
23 8 Diāna Miķelsone 7 1994 Lovely Lady 2008 LATV Levantos I Velvets I.Miķelsone JJS 12 91,08 0 12
24 3 Guna Vasiļjeva 1 1987 Godiva 2011 LATV Gaultjer Cattio A.Rodins SIA Z/A Kocēni 12 100,13 2 14
  17 Paula Grasmane-Laše 3 1999 Etalons 2007 LATV Zeb Element Alamo G.Grasmanis JSK Montepals       izsl.
      Galvenais tiesnesis                      
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX