Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 7.05.2016. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2016- I posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.1. 100 cm (Art. 274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Piedalās zirgi līdz 5g.v.

LJF Kauss konkūrā 2016.g. - I posms 2016.05.07 325 m/s Distance (m) 315 Distance (m) 325 2016.04.24 14:38
Maršruts Nr.1 (Art.274.5.6) Laiks(sek) 58 Laiks(sek) 56
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Dz. gads Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Soda p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā Kopā
1 6 Guna Vasiļjeva 1 1987 Godiva 2011 LATV Gaultjer Cattio A.Rodins SIA Z/A Kocēni 0 48,44 0 0 0 30,06 0 0 0
2 16 Guna Vasiļjeva 1 1987 Geniuss 2011 LATV Gaultjer Cattio SIA Z/A Kocēni SIA Z/A Kocēni 0 47,10 0 0 0 30,21 0 0 0
3 2 Ģirts Bricis 1 1974 Skato 2011 HANN Satisfaction Contender Ģ.Bricis RJSK Sport de Lux 0 52,98 0 0 0 31,48 0 0 0
4 14 Dainis Ozols 1 1972 Dolce Diarada 2011 Old Diarado Sanlouba M.Millers LPJSK 0 50,28 0 0 0 31,69 0 0 0
5 10 Maira Leja 1 1974 La Mexiko 2011 LATV Luis Calvados 57 E.Lasevičs JJS 0 50,01 0 0 0 32,78 0 0 0
6 4 Dainis Ozols 1 1972 Colibri 2011 Old Cartoon Grannus M.Millers LPJSK 0 50,93 0 0 0 33,14 0 0 0
7 7 Arta  Židele 4 2000 Klaine Mann 2011 LATV Caldans Contender SIA Armando auto JSK Reiteri 0 51,47 0 0 0 38,99 0 0 0
8 13 Linda Josta 7 1990 Canterkeep 2011 Holst Canterbury For Keeps S.Bertaitis SIA IES 0 50,31 0 0 0 39,09 0 0 0
9 11 Emīlija Elizabete Zandere 4 2000 Zwarovski Z 2011       V.Terentyev Z/S"Tīraines Staļļi" 0 54,91 0 0 0 39,19 0 0 0
10 12 Ģirts Bricis 1 1974 Genorimo 2011 KWPN     Ģ.Bricis/A.Vasiļjevs RJSK Sport de Lux 4 50,55 0 4 0 37,80 0 0 4
11 3 Linda Josta 7 1990 Kolinso 2011 LATV Kadiljaks Lobby-B S.Bertaitis SIA IES 0 52,14 0 0 4 39,06 0 4 4
12 9 Guntars Siliņš 1 1965 Graziano S 2011 KWPN Vingino Julio Mariner N.Siliņa JSK Mežstrazdiņi 0 51,71 0 0 4 41,31 0 4 4
13 17 Anna Arhipova   1978 Adriana 2011 LATV     S.Karisa RIT Team 4 50,73 0 4 0 48,04 0 0 4
14 18 Lauma  Birzniece 7 1988 Luzi 2011 LS Colards Stedinger I.Kroiča RJSK Sport de Lux 0 54,66 0 0 4 57,43 1 5 5
15 5 Līga Pētersone 7   Ladans 2011 LATV Lacapo Daions SIA Princis JSK Princis 4 51,86 0 4 4 43,46 0 4 8
  ā/k Andis  Vārna 1 1971 Campare 2010 LATV Corall Amadeus SIA 3 Vtolu Staļļi SK Quattro 4 53,55 0 4 4 48,43 0 4 8
16 8 Lelde Bāra 7   Nilans 2011 LATV Neapoļ Leuthen I SIA Princis JSK Princis 4 49,54 0 4 8 35,78 0 8 12
  15 Līga Pētersone 7   Liana 2011 LATV Lacapo Kapteinis Cukurs SIA Princis JSK Princis 8     izsl          
      Galvenais tiesnesis                                
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX