Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 16.04.2016. LJF PAVASARA KAUSS KONKŪRĀ - „Kleisti”, Rīga :

Maršruts Nr.2. 110 cm (Art.238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem

LJF PAVASARA KAUSS KONKŪRĀ

16.04.2016. 91  sek 530 m 350 m/min
Maršruts Nr.2 (Art.238.2.1.) 110 cm 2016.04.16 19:11
Vieta Nr. Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda p-ti S. p-ti laiku Laiks Kopā
1 20 Sabīne Siliņa 3 Kalgari 2000 LATV Kardināls Smak J.Mežnieks JSK Mežstrazdiņi 0 0 57,06 0
2 42 Kristaps Neretnieks   Baccaratzz 2010   Bacardi Augusts P.Jankunas JJS 0 0 61,22 0
3 54 Kristīne Egle 7 Casquetta 2010 Holšt. Casquetto Coronado K.Egle SK Top Sport 0 0 62,31 0
4 49 Andrius Petrovas   Lašas 2011 LRH Shandor 34 Versal A.Petrovas Lietuva 0 0 62,78 0
5 59 Gintare Malinauskaite   Dionn 2010 Hann Diarado Wanderbursch II S.Petraitis Lietuva 0 0 64,47 0
6 15 Toms Andrejs Plīkša 7 Camerlane 2010 Holšt. Cardenio Clearway T.A.Plikša SK GK Sports 0 0 64,91 0
7 10 Ģirts Bricis 1 Skato 2011 HANN Satisfaction Contender Ģ.Bricis RJSK Sport de Lux 0 0 65,06 0
8 11 Emīlija Elizabete Zandere 4 Lādoga 2009 LATV Louis J Guido E.E.Zandere z/s Tīraines Staļļi 0 0 66,00 0
9 6 Andis  Vārna 1 D.Fradin 2008 KWPN Vingino Lux D.Bērziņa SK Quattro 0 0 67,36 0
10 46 Elizabete Krista Juraša 4 Lagūna N 2003 LATV Land Rover Gotārs SIA IGL Vet.serviss SIA Burtnieku Z/A 0 0 68,37 0
11 57 Kristaps Neretnieks 1 Avensine 2010 LATV Avelinus Cardento 933 P.Jankunas JJS 0 0 69,32 0
12 5 Anete Paula Stakinova 4 Kalvins 2009 LATV Centuryo   A.Stakinova RJSK Sport De Lux 0 0 70,58 0
13 60 Anna Arhipova   Dinella 2008 KWPN Warrant Coriano RIT Team RIT Team 0 0 72,15 0
14 13 Simas Seilius   Givenchy 2011 KWPN     S.Selius Lietuva 0 0 72,94 0
15 17 Laura Penele 2 Asfort Z 2009 Zang Asca Z Fort Pile L.Penele z/s Lielceri 0 0 73,25 0
16 47 Ance Kozulāne 8 Guanti 2009 LATV Gaultjer Cattio A.Kozulāne LLU 0 0 77,54 0
17 19 Kristīne Egle 7 Freule 2010 KWPN Caleandro Concorde G. Egle SK Top Sport 0 0 80,01 0
18 48 Guntars Siliņš 1 Fantast 2010 KWPN Indoctro Voltaire N.Siliņa JSK Mežstrazdiņi 0 0 81,63 0
19 45 Ģirts Bricis 1 Solsbury Hili 2 2009 HANN Stakkato Castro Ģ.Bricis RJSK Sport de Lux 0 0 83,08 0
20 25 Andis  Vārna 1 KS Conguesta 2010 LATV Caraoki Escudo II M.Blumbaha SK Quattro 0 3 100,51 3
21 58 Ģirts Bricis 7 Rigonda 2010 LATV Royaldik Donnerbube II K.Ansone RJSK Sport de Lux 4 0 59,09 4
22 50 Laura Penele 2 Flipperboy 2010 KWPN Emilion Tenerife VDL A.Penele z/s Lielceri 4 0 62,15 4
23 24 Dainis Ozols 1 Colibri 2011 Old Cartoon Grannus M.Millers LPJSK 4 0 68,00 4
24 41 Edīte Vāgnere 7 Lobijs 2007 LATV Lobby-B Lear E.Vāgnere JSK Zelta Pakavs 4 0 71,25 4
25 55 Linda Josta 7 Dežavu 2008 Ls Don Furst Žentas I.Josta SIA IES 4 0 72,33 4
26 39 Simas Seilius   Remember Me 2011 LRH Rassvet Charitonas A.Petrovas Lietuva 4 0 74,56 4
27 52 Līga Pētersone 7 Liberts 2010 LATV Lacapo Kapteinis Cukurs SIA Princis JSK Princis 4 0 75,90 4
28 26 Amanda Tartilova 8 Čarlijs 2002 Holšt. Caretino Literat A.Tartilova JSK Princis 4 0 79,36 4
29 33 Tatjana Rezņuka 1 Colta 2008 Old     3 Vitoļu Staļļi JSK Mežstrazdiņi 4 0 80,96 4
30 9 Aigars Bregže 1 Val Di Sole 2007 LATV Valdajs Legato D.Samuša z/s Lielceri 4 0 85,03 4
31 1 Kristaps Neretnieks 1 Solo 2011 LATV Serrano Legato K.Neretnieks JJS 4 0 85,09 4
32 44 Aigars Bregže 1 Casidos Victory 2010   Casido Cantuss Anna Orlova z/s Lielceri 4 0 86,47 4
33 3 Einārs Cēsnieks   Lady Bird 2010 LATV Ladiesman Vibors S.Nabatnikovs RJSK Sport De Lux 4 0 89,44 4
34 56 Simas Seilius   Paskal 2010 LRH Shandor 34 Charitonas A.Petrovas Lietuva 4 0 90,95 4
35 29 Anna Arhipova   For Sale 2010 Hann     RIT Team RIT Team 4 1 93,81 5
36 23 Andrius Petrovas   Bacardi 2011 Hann Balou de Rouet Chacco-Blue M.Bibikova Lietuva 8 0 77,82 8
37 18 Līga Pētersone 7 Nilla 2010 LATV Neapol Leuthen I SIA Princis JSK Princis 8 0 78,88 8
38 22 Kristaps Neretnieks 1 Algaro-N 2009 LATV Avogardo Grāds IGL Vet Serviss JJS 8 0 79,44 8
39 2 Gintare Malinauskaite   Arboletto 2011 LV Arboletto   S.Petraitis   8 0 81,77 8
40 32 Kate Ansone 7 Chandra H 2002 Hann Chasseur Drosselkland K.Ansone RJSK Sport de Lux 8 0 82,03 8
41 21 Linda Josta 7 Gilon 2011 KWPN Emilion Contendro S.Bertaitis SIA IES 8 0 82,57 8
42 38 Anete Paula Stakinova 4 Rapsodija 2007 LATV Royaldik Donnerbube II A.Stakinova RJSK Sport De Lux 8 0 84,21 8
43 28 Laura Gustone   Cadesta 2009 HOL Colbert GTI Stauffenberg L.Gustone z/s Lielceri 8 0 86,95 8
44 12 Kristaps Neretnieks 1 Leksus 2010 LATV Land Cruiser Calano II K.Neretnieks JJS 8 0 87,10 8
45 30 Paula Grasmane-Laše 3 Etalons 2007 LATV Zeb Element Alamo G.Grasmanis JSK Montepals 8 3 100,09 11
46 8 Andrei Akylich 1 Kastors 2008 LATV Kadiljaks Solārs S.Bertaitis SIA IES 8 3 102,82 11
47 35 Aleksandra Kalnozola   Cagrija 2008 LATV Colins Gigants A.Stafecka z/s Tīraines Staļļi 12 0 81,89 12
48 7 Linda Josta 7 Goldfinger 2011 KWPN Cassini Gold Weinberg S.Bertaitis SIA IES 12 0 84,18 12
49 53 Dainis Ozols 1 Dolce Diarada 2011 Old Diarado Sanlouba M.Millers LPJSK 12 0 90,71 12
50 16 Guntars Siliņš 1 Fleedwood 2010 KWPN Canturano Kojak L.Kligina JSK Mežstrazdiņi 12 1 91,72 13
51 43 Andrei Akylich 1 Lugano 2008 LATV Levantos I Kalderon A.Teilāns SIA IES 12 1 91,96 13
52 31 Nanete Laima Ozola 8 Roberts Lī 2009 LATV Radalyn Ritms N.L.Ozola JSK Princis 16 0 74,04 16
53 37 Raimonda Samušyte   Presto 2011 Trak Araratas Pritok R.Samušyte Lietuva 16 0 89,91 16
54 51 Einārs Cēsnieks   Harismo 2005         RJSK Sport De Lux 20 0 89,96 20
55 40 Maira Tamaševska 7 Ring 2010 LATV Rinaldo Ishor I.Reine Veti Active 20 1 92,57 21
56 27 Madara Pētersone 4 Lilions 2010 LATV Lacapo Bleisbergs Liwius SIA Princis JSK Princis 20 1 93,88 21
57 34 Raimonds  Ruķeris 7 Canonero 2009 LATV Corall Amadeus R.Ruķeris RJSK Sport de Lux 32 1 91,16 33
  4 Simas Seilius   Pink Dream 2009 LRH Shandor 34 Charitonas A.Petrovas Lietuva       izsl.
  14 Valters  Celms 3 Karero 2008 LATV Castello Lambordžini LJF JSS Kleisti       izsl.
  36 Nikola Alīna Djubina 4 Jasmin 2001 KWPN Jasper Son Clover Hill I.Grase Baltic Equestrian Team       izsl.
  Galvenais tiesnesis
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX