Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 16.04.2016. LJF PAVASARA KAUSS KONKŪRĀ - „Kleisti”, Rīga :

Maršruts Nr.1. 100 cm (Art.274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Bez ierobežojumiem

LJF PAVASARA KAUSS KONKŪRĀ

16.04.2016. I  fāze 61 sek 333 m 325 m/min
Maršruts Nr.1 (Art.274.5.6) II fāze 43  sek 250 m 350 m/min  2016.04.16 19:11
Vieta Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs  m/sek Komanda Soda p-ti Laiks Soda p-ti Laiks Kopā
1 Eva Vīnava   Dreifs 1996 LATV Dolārs Flaudis SIA Princis JSK Princis 0 43,28 0 26,53 0
2 Guna Vasiļjeva 1 Geniuss 2011 LATV Gaultjer Cattio SIA Z/A Kocēni SIA Z/A Kocēni 0 52,18 0 30,25 0
3 Nikola Alīna Djubina 4 Jasmin 2001 KWPN Jasper Son Clover Hill I.Grase Baltic Equestrian Team 0 51,85 0 31,04 0
4 Līva  Dzenovska 8 Chandra H 2002 HANN Chasseur Drosselkland Kate Ansone RJSK Sport De Lux 0 41,86 0 31,08 0
5 Andrius Petrovas   Bacardi 2011 Hann Balou de Rouet Chacco-Blue M.Bibikova Lietuva 0 55,02 0 31,40 0
6 Ance Kozulāne 8 Guanti 2009 LATV Gaultjer Cattio A.Kozulāne LLU 0 51,91 0 32,40 0
7 Amanda Tartilova 8 Čarlijs 2002 Holšt. Caretino Literat A.Tartilova JSK Princis 0 48,45 0 32,59 0
8 Nanete Laima Ozola 8 Roberts Lī 2009 LATV Radalyn Ritms N.L.Ozola JSK Princis 0 49,03 0 32,77 0
9 Simas Seilius   Givenchy 2011 KWPN     S.Selius Lietuva 0 53,87 0 32,81 0
10 Simas Seilius   Remember Me 2011 LRH Rassvet Charitonas A.Petrovas Lietuva 0 51,31 0 33,15 0
11 Linda Josta 7 Gilon 2011 KWPN Emilion Contendro S.Bertaitis SIA IES 0 50,56 0 33,27 0
12 Anete Paula Stakinova 4 Kalvins 2009 LATV Centuryo   A.Stakinova JSK Sport de Lux 0 54,77 0 34,22 0
13 Liene  Krūmiņa 8 Kaprīze 2005 LATV Cattio Malahīts SIA Z/A Kocēni SIA Z/A Kocēni 0 51,94 0 34,57 0
14 Dainis Ozols 1 Dolce Diarada 2011 Old Diarado Sanlouba M.Millers LPJSK 0 54,77 0 34,63 0
15 Beāte Bruksle 8 Laska 2003 Budj.     S.Šakurovs Rīgas jātnieku klubs 0 51,77 0 36,62 0
16 Vineta  Janena   Delli 2001 LATV Disko Horeograf M.Dubrovska/K.Ansone RJSK Sport de Lux 0 49,84 0 38,14 0
17 Aija Patmalniece 8 Monte Kristo 2005 LATV Matriks Lugano A.Patmalniece RJSK Sport de Lux 0 49,78 1 44,46 1
18 Veronika Milta 8 Kvinters 2005 LATV Karnetto Vernisažas Z/S Šarlote JSS Kleisti 0 49,05 1 44,71 1
19 Guntars Siliņš 1 Graziano S 2011 KWPN Vingino Julio Mariner N.Siliņa JSK Mežstrazdiņi 0 52,28 1 44,87 1
20 Guna Vasiļjeva 1 Godiva 2011 LATV Gaultjer Cattio A.Rodins SIA Z/A Kocēni 4 49,79 0 30,59 4
21 Anete Paula Stakinova 4 Rapsodija 2007 LATV Royaldik Donnerbube II A.Stakinova RJSK Sport de Lux 0 52,94 4 31,39 4
22 Līga Pētersone 7 Nilla 2010 LATV Neapol Leuthen I SIA Princis JSK Princis 0 50,42 4 34,06 4
23 Aleksandra Kalnozola   Cagrija 2008 LATV Colins Gigants A.Stafecka z/s Tīraines Staļļi 0 50,39 4 34,78 4
24 Alise Šteinberga 2 Cristal Cloud 2010 LATV Cadiljak Landgold A.Šteinberga Agates Sporta Biedrība 4 55,38 0 35,30 4
25 Gintare Malinauskaite   Arboletto 2011 LV Arboletto   S.Petraitis Lietuva 4 53,29 0 35,42 4
26 Aigars Bregže   Avellyna 2010 LATV Avelinus Guido K.Krūmiņa z/s Lielceri 4 52,54 0 35,56 4
27 Dainis Ozols 1 Colibri 2011 Old Cartoon Grannus M.Millers LPJSK 0 54,08 4 36,25 4
28 Linda Josta 7 Goldfinger 2011 KWPN Cassini Gold Weinberg S.Bertaitis SIA IES 4 48,86 0 36,70 4
29 Laura Penele 2 Asfort Z 2009 Zang Asca Z Fort Pile L.Penele z/s Lielceri 4 50,10 0 42,55 4
30 Andrius Petrovas   Lašas 2011 LRH Shandor 34 Versal A.Petrovas Lietuva 4 51,46 0 42,91 4
31 Ģirts Bricis 1 Skato 2011 HANN Satisfaction Contender Ģ.Bricis RJSK Sport de Lux 4 54,96 1 44,55 5
32 Ģirts Bricis 1 Genorimo 2011 KWPN     Ģ.Bricis/A.Vasiļjevs RJSK Sport de Lux 4 56,74 1 45,32 5
33 Raimonda Samušyte   Presto 2011 Trak Araratas Pritok R.Samušyte Lietuva 0 56,93 5 46,48 5
34 Anna Šellere 2 Epona 2011 LATV Esprit Pedro J.Dorošenko JSK"Telfas" 6 68,47 0 42,64 6
35 Einārs Cēsnieks   Lady Bird 2010 LATV Ladiesman Vibors S.Nabatnikovs RJSK Sport De Lux 4 52,92 2 47,79 6
36 Linda Josta 7 Kolinso 2011 LATV Kadiljaks Lobby-B S.Bertaitis SIA IES 4 54,49 2 50,68 6
37 Madara Rūdele 4 Aronia 2008 LATV     A.Rūdele Z/S Tīraines Staļļi 4 47,19 4 30,15 8
38 Sven  Leek 8 Corina 2003 Hol Rheinsberg Lombard S.Leek Igaunija 4 46,63 4 31,17 8
39 Madara Pētersone 4 Lilions 2010 LATV Lacapo Bleisbergs Liwius SIA Princis Princis 4 46,92 4 33,20 8
40 Daiga Podēna 8 Caparello 2008 LATV Centuryo   I.Zdanovska RJSK Sport de Lux 4 51,14 4 36,02 8
41 Lelde Bāra 7 Nilans 2011 LATV Neapoļ Leuthen I SIA Princis JSK Princis 8 54,90 1 43,12 9
42 Andis  Vārna   Catch Me 2010   Landor S Landjonker S Anna Orlova SK Quattro 0 59,57 9 60,21 9
43 Ilze Krūmiņa 8 Pekina   LATV Pedro Calando IV I.Krūmiņa JSK EquiLat 10 68,48 0 40,00 10
44 Kristaps Neretnieks 1 Solo 2011 LATV Serrano Legato K.Neretnieks JJS 4 56,28 6 49,76 10
45 Maira Tamaševska 7 Ring 2010 LATV Rinaldo Ishor I.Reine Veti Active 8 52,89 2 50,61 10
46 Līna Rietuma 8 Avokado 2009 LATV Avogardo Calando IV L.Rietuma JSK Mežstrazdiņi 4 47,57 8 42,11 12
47 Raimonds  Ruķeris 7 Canonero 2009 LATV Corall Amadeus R.Ruķeris RJSK Sport de Lux 8 51,99 5 46,67 13
48 Svetlana Lopatina 8 Kardens 2006 LATV Colins Dozators S.Lopatina JSS Kleisti 8 50,37 6 50,38 14
49 Katerina Agapova 3 Lakita 2003 LATV Lampions Magnets B.Grivete ALJK 14 65,94 1 46,21 15
50 Helēna Toomingas 4 Bigija 2008 LATV Bertran   P.Toomingas Z/S"Tīraines Staļļi" 4 46,38 11 51,14 15
51 Edīte Vāgnere 7 Campio Mar 2008 LATV Kvatro Luzot N.Rubene JSK Zelta Pakavs 8 59,58 10 50,93 18
ā/k Anna Šellere 2 Epona 2011 LATV Esprit Pedro J.Dorošenko JSK"Telfas" 11 70,91 9 51,94 20
52 Katerina Agapova 3 Kalipso 2007 LATV Kavello Pedro B.Grivete ALJK 7 71,14 14 65,93 21
53 Agnese Pallo 7 Casalino 2011 Holšt. Casall Libertino A.Pallo SK GK Sports 16 52,33 6 47,37 22
Galvenais tiesnesis
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX