Rezultāti : ARHĪVS : 2016 : KONKŪRS 2016 : 20.02.2016. LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2016- I posms - „Kleisti”, Rīga :

Maršruts Nr.7. 115/120 cm (Art.274.5.6.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Piedalās juniori līdz 18g.v. un jaunie jātnieki līdz 21g.v. Sacensības ar handikapu

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2016-I POSMS,  Rīga, 20.02.2016. 
Maršruts Nr.7-115/120 cm (Art.274.5.6)
  Vārds Uzvārds Dz.gads Zirga vārds Dz.gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda I f. Laiks II f. Kopā Laiks
1 Laura Penele 1995 Flipperboy 2010 KWPN Emilion Tenerife VDL A.Penele Z/s Lielceri 0 46,05 0 0 30,07
2 Emīlija Elizabete Zandere 2000 Lādoga 2009 LATV Louis J Guido E.E.Zandere Z/S"Tīraines Staļļi" 0 42,06 0 0 30,20
3 Sabīne Siliņa 1999 Kalgari 2000 LATV Kardināls Smak J.Mežnieks JSK Mežstrazdiņi 0 41,23 0 0 31,23
4 Anna Šellere 1996 Aldaris 2006 LATV Atrejs Amaretto O.Šellere JSK"Telfas" 0 45,46 0 0 31,88
5 Monta Pareiza 1999 Kaffe 2008 LATV Stolp.Castello Fedijs Saldus JSS Saldus JSS 0 42,45 0 0 32,40
6 Valters  Celms 1998 Karero 2008 LATV Castello Lambordžini LJF JSS Kleisti 0 46,83 0 0 38,56
7 Mārtiņš Ernests Pilders 1999 Kavallo 2006 LATV Calano 2 Vintas A.Bušere z/s Zāgkalni 0 42,50 4 4 29,63
8 Beata Laseviča 1999 Rokoko 2007 LATV Ricardo Coano E.Lasevičs JJS 4 45,26 0 4 30,10
9 Elizabete Krista Juraša 2002 Lagūna N 2003 LATV Land Rover Gotārs SIA IGL Vet.serviss SIA Burtnieku Z/A 4 40,45 0 4 30,74
10 Sidnija Freimane  1999 Amadeo 2003 LATV Ako Limits S.Pētersone Talsu JK 4 45,86 0 4 34,37
11 Sintija Semenkova 1996 Clair de Lune 2008 HANN Contagio Graf Sponeck E.Treibergs JSK Kriķi 0 45,62 4 4 35,78
12 Sabīne Siliņa 1999 Luvra 2008       I.Elksne JSK Mežstrazdiņi 0 42,01 4 4 38,27
13 Keitija Racina 2000 Cassini`s Christmas 2009 Holšt. Cassini II Acobat II S.Sondore Kukule Baltic Equestr. Team 0 40,77 4 4 38,67
14 Aleksandra Voitenko 1999 Akvelīns 2010 LATV Avellynus Kolibri M.Millers JSS Kleisti 0 46,33 4 4 39,06
15 Nellija Nulle 1997 Lord Picasso 2000 Westf Lupicor Pit I A.Ķeņģe Gaujas Krasti 0 42,67 7 7 51,01
16 Mārtiņš Ernests Pilders 1999 Korida 2006 LATV Calano 2 Daions M.Pilders z/s Zāgkalni 0 44,37 8 8 29,82
17 Helēna Laizāne 1999 Lora 2008 Hann Lordano Lavašs H.Laizāne z/s Lielceri 4 40,49 4 8 36,37
18 Aleksandra Kalnozola 2000 Cagrija 2008 LATV Colins Gigants A.Stafecka z/s Tīraines Staļļi 8 42,87 4 12 36,53
19 Monika Cālīte 1995 Lemon Squash 2003 HANN Le Primeur Shadee M.Cālīte SK Top Sport 0 49,75 12 12 36,88
20 Paula Grasmane-Laše 1999 Etalons 2007 LATV Zeb Element Alamo G.Grasmanis JSK Montepals 0 45,82 12 12 56,17
21 Madara Ieva Krūmiņa 1998 Cattani 2008 LATV Catio Parnell M.I.Krūmiņa RJSK Sport de Lux 8 43,57 12 20 37,64

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX