Rezultāti : ARHĪVS : 2015 : IEJĀDE 2015 : 13-14.06.2015. BALTIC DRESSAGE LEAGUE, Latvia -2015 - „Kleisti”, Rīga :

14 M Class Freestyle (YR), M Class Freestyle (OC)

 
Bitmap Bitmap
Baltic Dressage League, Latvia - 2015
 
      RESULTS              
                  Judge E Raminta Sakalauskiene LIT
    Riga, 13. -14.06.2015.           Judge H Ginta Vilde LAT  
                Judge C Natalia Rubashko BLR
                Judge M Natalija Šakurova LAT
                Judge B Ellen Vatsel EST    
Final Placing Rider name, surname Rider NF  Horse name  Owner Results     Total points %
E % Placing H % Placing C % Placing M % Placing B % Placing Error
 M Class Freestyle (YR)  
1 Laura Ivanova LAT Radamira J.Savickis 289.5 72.38 1 280.0 70.00 2 273.5 68.38 3 279.0 69.75 1 282.5 70.63 1   1404.5 70.23
2 Marija Bogachek LAT Double Power M.Bogachek 282.5 70.63 2 286.0 71.50 1 275.5 68.88 2 279.0 69.75 1 260.5 65.13 8   1383.5 69.18
3 Laura Ivanova LAT Lord Rubistein A.Muravskis 277.5 69.38 3 270.0 67.50 6 277.0 69.25 1 261.5 65.38 8 282.5 70.63 1   1368.5 68.43
4 Madli Katriin Tauts EST  Faksas K.Tauts 261.5 65.38 8 275.5 68.88 3 272.0 68.00 4 272.0 68.00 3 271.0 67.75 3   1352.0 67.60
5 Evelin Rattus EST  Helanas Evelin Rattus 266.0 66.50 6 273.5 68.38 4 265.5 66.38 5 262.0 65.50 5 266.0 66.50 6   1333.0 66.65
6 Sabīne Irbe LAT Dina S.Mayer 264.5 66.13 7 271.5 67.88 5 258.0 64.50 9 262.0 65.50 5 268.5 67.13 4   1324.5 66.23
7 Marija Bogachek LAT Leru M.Bogachek 268.0 67.00 5 260.0 65.00 8 262.5 65.63 6 262.0 65.50 5 268.5 67.13 4   1321.0 66.05
8 Kaisa Falkenberg EST  Ratira S.Falkenberg 271.5 67.88 4 267.0 66.75 7 259.0 64.75 8 259.5 64.88 9 260.0 65.00 9   1317.0 65.85
9 Everita Daubure LAT Lady Sun E.Daubure 255.0 63.75 10 256.0 64.00 9 260.5 65.13 7 254.5 63.63 10 262.0 65.50 7   1288.0 64.40
10 Nora Ņukša LAT Linda L.Stanke 259.5 64.88 9 255.5 63.88 10 245.0 61.25 10 262.5 65.63 4 253.5 63.38 10   1276.0 63.80
11 Jūlija Ezīte LAT Vitality K.Rikmane 239.0 59.75 11 243.0 60.75 11 235.5 58.88 11 247.5 61.88 11 247.0 61.75 11   1212.0 60.60
 M Class Freestyle (OC)    
1 Irina Puzova LTU Veto I.Puzova 287.0 71.75 1 291.5 72.88 1 284.0 71.00 1 272.0 68.00 2 294.5 73.63 1   1429.0 71.45
2 Airisa Penele LAT Landino A.Penele 269.0 67.25 4 287.0 71.75 2 276.5 69.13 3 269.5 67.38 3 274.5 68.63 2   1376.5 68.83
3 Terēze Rozenberga LAT Kolers A.Mainiece 272.0 68.00 3 277.0 69.25 3 284.0 71.00 2 272.5 68.13 1 267.5 66.88 4   1373.0 68.65
4 Agnese Kukaine LAT Eko A. Kukaine 273.0 68.25 2 272.5 68.13 4 271.5 67.88 4 269.0 67.25 4 270.5 67.63 3   1356.5 67.83
5 Indra Gabaliņa LAT Crystal I.Gabaliņa 268.5 67.13 5 272.0 68.00 5 271.5 67.88 5 268.0 67.00 5 261.0 65.25 6   1341.0 67.05
6 Linda Lejiete LAT Rikardo A.Muravskis 263.0 65.75 7 267.0 66.75 6 267.5 66.88 6 260.5 65.13 6 266.0 66.50 5   1324.0 66.20
7 Elza Zaķe LAT Legolass G.Zonbergs 257.5 64.38 8 257.0 64.25 7 255.5 63.88 7 252.5 63.13 7 258.0 64.50 8   1280.5 64.03
8 Jūlija Kosova LAT Rhadamanthus S.Dombrovska 265.5 66.38 6 251.5 62.88 8 245.5 61.38 8 247.5 61.88 8 260.5 65.13 7   1270.5 63.53
President of Ground Jury: __________________________ (Natalia Rubashko) Secretary: __________________________ (Tatjana Sadovina)

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX