Rezultāti : ARHĪVS : 2014 : KONKŪRS 2014 : 15.06.2014. „Demoras” kausa izcīņa jātnieku sportā 2014 - Renķa dārzs, Ventspils :

Maršruts Nr. 5 Šķēršļu augstums 110 cm, (Art. 274.5.3) Sacensības divās fāzēs

DEMORAS KAUSS
2014. gada 15. jūnijs
Maršruts Nr. 5     Art  274.5.3           Sacensības divās fāzēs
Šķēršļu augstums līdz  110 cm. 
  Jātnieka vārds,uzvārds Zirga vārds Dz. gads Šķirne Krāsa Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Sporta klubs s.p. laiks s.p.laiku kopā s.p. laiks s.p.laiku kopā
1 Kristīne Egle Concorde 2002 LWB Tumši ruda Calliano Daions Kristīne Egle SK TOP SPORT 0 35,23 0 0 0 28,66 0 0
2 Tadas Šeškas Baterflay 2007         Zigmo žirgai Zigmo žirgai 0 38,28 0 0 0 29,22 0 0
3 Kristīne Egle Glāsts 2000 LWB Ruda Gvidons Stars Kristīne Egle SK TOP SPORT 0 38,56 0 0 0 30,40 0 0
4 Pranas Milkintas Rivjera 2008     Grafas Weserstar S Lena Makhmud JSK  Ties Baltija 0 35,82 0 0 0 30,49 0 0
5 Tadas Šeškas Juta 2007         Zigmo žirgai Zigmo žirgai 0 36,86 0 0 0 30,71 0 0
6 Sidnija Freimane Love Story 2002 HAN Bēra Lacantus Piccadilly S. Pētersone TJK 0 35,62 0 0 0 31,47 0 0
7 Katrīna Eisaka Kredo 2003 LATV Bēra Calano II Dozators S. Eisaka Saldus JSS 0 36,16 0 0 0 32,55 0 0
8 Eva Fībiga Karmena 2006 latv Bēra Calano II Alamo M.Grīnvalde SK TOP SPORT 0 36,35 0 0 0 33,42 0 0
9 Artūras Stonkus Kamaro 2005 LATV Bēra Calano II Zenīts Gelinta Apse JSK Demora 0 37,79 0 0 0 33,86 0 0
10 Mārīte Pinte Lakardo 2009 LATV Ruda Ladiesman Vibors Saldus JSS Saldus JSS 0 36,23 0 0 0 33,91 0 0
11 Jānis Rimeiks Lego             JSK Montepals 0 40,50 0 0 0 35,21 0 0
12 Santa Lokmane Nairobi 2003 LATV Ruda Neons Akcents Dz. Laugale JSK Montepals 0 37,89 0 0 0 42,29 1 1
13 Artūras Stonkus Leksija Lilu 2007 LATV Bēra Linewald Pittegarden Legato Gelinta Apse JSK Demora 0 32,14 0 0 4 31,87 0 4
14 Pranas Milkintas Compliment 2009     Clinsmann Cesano II UAB "Pajūrio žirgynas" JSK  Ties Baltija 0 40,21 0 0 4 34,41 0 4
15 Unda Egendorfa Lēdija 2003 LATV Bēra Legato Zenīts Gelinta Apse JSK Demora 0 33,84 0 0 4 42,27 1 5
16 Anna Romašenko Angela 2005 LATV Gaiši ruda Atrejs Profils A. Romašenko JK Mežezeri 0 39,29 0 0 4 44,80 1 5
17 Julius Saudargas Dion 2010         Private JSK  Ties Baltija 0 37,78 0 0 12 48,31 2 14
18 Mārīte Pinte Lancaster 2009 WLKP Bēra Larron Kerman A. Janovskis Saldus JSS 0 38,81 0 0       izsl.
19 Aija Pope Calve (Kalve) 2007 LATV Tumši sirma Corall Levantinus Anita Blauberga Z/S Tīraines staļļi 4 36,05 0 4        
20 Mārtiņš Pilders Korida 2007 LATV Sirma Calano2 Daions M.Pilders JJSK Meždruvas1 4 38,19 0 4        
21 Līga Pētersone Kosta 2008 LATV Bēra Kapteinis Cukurs Otbors SIA Princis JSK Princis 4 43,16 1 5        
22 Zane Mateusa Rabīns 2003 LWB Tumši bērs Salana Radiants Emīrs Sarma Kokliša SK TOP SPORT 8 37,41 0 8        
23 Junis Makhmud Ramas 2000     Retro   JSK  Ties Baltija JSK  Ties Baltija 8 49,64 2 10        
24 Sandra  Rulyte Bosca L 2005 BH       Valdas Urbonas Lankupiai 8 52,73 3 11        
  Anete Kauliņa Konforte 2008 LATV Bēra Castello Ferments Dz .Laugale JSK Montepals       nest.        
  Justinas Stanys Pūkė 2005         Zigmo žirgai Zigmo žirgai       nest.        
  Emilija Rogačiovaitė Odisėja 2009         Zigmo žirgai Zigmo žirgai       nest.        
  Rugilė Blaškevičiūtė Sanremo 2008         Zigmo žirgai Zigmo žirgai       nest.        
Galvenais tiesnesis
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX