Rezultāti : ARHĪVS : 2014 : KONKŪRS 2014 : 15.06.2014. „Demoras” kausa izcīņa jātnieku sportā 2014 - Renķa dārzs, Ventspils :

Maršruts Nr. 4 Šķēršļu augstums līdz 100 cm, (Art. 274.5.3) Sacensības divās fāzēs

DEMORAS KAUSS
2014. gada 15. jūnijs
Maršruts Nr. 4     Art  274.5.3           Sacensības divās fāzēs
Šķēršļu augstums līdz  100 cm. 
Jātnieka vārds,uzvārds Zirga vārds Dz. gads Šķirne Krāsa Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Sporta klubs s.p. laiks s.p.laiku kopā s.p. laiks s.p.laiku kopā
1 Kristīne Egle Glāsts 2000 LWB Ruda Gvidons Stars Kristīne Egle SK TOP SPORT 0 42,50 0 0 0 28,52 0 0
2 Tadas Šeškas Juta 2007         Zigmo žirgai Zigmo žirgai 0 39,98 0 0 0 29,36 0 0
3 Sidnija Freimane Love Story 2002 HAN Bēra Lacantus Piccadilly S. Pētersone TJK 0 41,92 0 0 0 31,48 0 0
4 Unda Egendorfa Lēdija 2003 LATV Bēra Legato Zenīts Gelinta Apse JSK Demora 0 39,41 0 0 0 31,67 0 0
5 Zane Mateusa Rabīns 2003 LWB Tumši bērs Salana Radiants Emīrs Sarma Kokliša SK TOP SPORT 0 38,33 0 0 0 32,52 0 0
6 Mārtiņš Pilders Korida 2007 LATV Sirma Calano2 Daions M.Pilders JJSK Meždruvas1 0 40,56 0 0 0 32,74 0 0
7 Pranas Milkintas Compliment 2009     Clinsmann Cesano II UAB "Pajūrio žirgynas" JSK  Ties Baltija 0 40,92 0 0 0 32,85 0 0
8 Anete Kauliņa Konforte 2008 LATV Bēra Castello Ferments Dz .Laugale JSK Montepals 0 47,89 0 0 0 33,51 0 0
9 Anna Romašenko Angela 2005 LATV Gaiši ruda Atrejs Profils A. Romašenko JK Mežezeri 0 41,24 0 0 0 33,82 0 0
10 Artūras Stonkus Kamaro 2005 LATV Bēra Calano II Zenīts Gelinta Apse JSK Demora 0 40,77 0 0 0 35,33 0 0
11 Kate Prizeva Aronia 2008 LATV Bēra Antonio Atvars Elīna Lerha Ventspils 0 40,80 0 0 0 35,76 0 0
12 Unda Egendorfa Laidlesa 2008 LATV Bēra Linewald Pittegarden Daions Gelinta Apse JSK Demora 0 40,78 0 0 0 36,41 0 0
13 Mārīte Pinte Lancaster 2009 WLKP Bēra Larron Kerman A. Janovskis Saldus JSS 0 45,34 0 0 0 36,49 0 0
14 Jānis Rimeiks Etalons             JSK Montepals 0 44,98 0 0 0 37,97 0 0
15 Līga Pētersone Kosta 2008 LATV Bēra Kapteinis Cukurs Otbors SIA Princis JSK Princis 0 45,72 0 0 0 40,23 0 0
16 Artūras Stonkus Leksija Lilu 2007 LATV Bēra Linewald Pittegarden Legato Gelinta Apse JSK Demora 0 36,54 0 0 4 29,76 0 4
17 Madara Pētersone Princis 1994 DR Bēra Papilon Rakim A. Pētersons JSK Princis 0 37,96 0 0 4 30,70 0 4
18 Sandra  Rulyte Bosca L 2005 BH       Valdas Urbonas Lankupiai 0 40,38 0 0 4 36,80 0 4
19 Mārīte Pinte Lakardo 2009 LATV Ruda Ladiesman Vibors Saldus JSS Saldus JSS 0 42,50 0 0 4 48,71 1 5
20 Paula Grasmane Gerda   LAT Bēra     P. Grasmane JSK Montepals 0 47,54 0 0 8 38,97 0 8
21 Agnese Grahoļska Sinhro 2004         Ingrid D.AS TJK 0 42,24 0 0 4 65,31 5 9
22 Anna Stavrova Pipars 2001 PV Tumši bēra Bankets Pegass A.Šmits JSK Imakas 4 42,70 0 4        
23 Adīna Fridrihsberga Al`Capon 2007 LATV Bēra Antonio   A. Fridrihsberga Ventspls 4 43,92 0 4        
24 Lena Makhmud Rivjera 2008     Grafas Weserstar S Private JSK  Ties Baltija 4 48,55 0 4        
25 Diāna Lasmane Ruanda 2005 Žem Losa     Mārīte Pinte Saldus JSS 4 51,11 0 4        
26 Julius Saudargas Dion 2010         Private JSK  Ties Baltija 4 53,46 1 5        
27 Eva Fībiga Karmena 2006 latv Bēra Calano II Alamo M.Grīnvalde SK TOP SPORT 4 57,42 2 6        
28 Kate Prizeva Amareta 2009 LATV Tumši bēra Antonio Atvars Santa Lerha Ventspils 8 40,21 0 8        
  Junis Makhmud Ramas 2000     Retro   JSK "Ties Baltija" JSK  Ties Baltija       izsl.        
  Elīza Korāte Bonpru 2008 TR Bēra Bankets T56 Paezano T74 Rūta Bāliņa Arizona       izsl.        
  Lida Šulgina Era 2005     Babilonas Verdenas JSK  Ties Baltija JSK  Ties Baltija       izsl.        
  Viktorija Cīmure Antare 2009 LK Bēra     J. Cīmure Ventspls       izst.        
  Lauma Birzniece Estaban 2009 KWPN Sirma Cassini Boy JR Capilenz Z L.Birzniece RJSK Sport de Lux       nest.        
  Estere Gulbe Parīze 2007           RJSK Sport de Lux       nest.        
  Justinas Stanys Pūkė 2005         Zigmo žirgai Zigmo žirgai       nest.        
  Emilija Rogačiovaitė Odisėja 2009         Zigmo žirgai Zigmo žirgai       nest.        
  Rugilė Blaškevičiūtė Sanremo 2008         Zigmo žirgai Zigmo žirgai       nest.        
Galvenais tiesnesis
D.Līvmanis

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX