  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5ONLINE
Download
BRANKU VASARA 2025
8.06.2025. „Celmi”, Cenu pag., Jelgavas nov.
Maršruts Nr.1 Vadības maršruts. Vērtējums ar atzīmi. Teicami, ļoti labi un labi.
Vieta |
Nr |
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
1 |
2 |
3 |
S.p |
Laiks |
Kopā |
| 1 | Ance Ērmane | | Bērni līdz 14 g.v. | Džerdons | 2020 | POK | | | Laura ķere | SIA FITO-AL | |
|
|
|
|
|
| 2 | Šarlote | Morica | Bērni līdz 14 g.v. | Fortūna | 2005 | LS | Fabiāns | Rapsis | Lauma Birzniece | Veti Active | |
|
|
|
|
|
| 3 | Gabriela | Ķere | Bērni līdz 14 g.v. | Šantija | 2017 | LS | ESPRIT | PALENIUM | Laura ķere | SIA FITO-AL | |
|
|
|
|
|
| 4 | Adelaine | Zeltiņa | Bērni līdz 14 g.v. | Lēdija Godiva | 2010 | Latvijas s | Lords | Garboss | Laura Zeltina | Equestrian Park Silamezi | |
|
|
|
|
|
| 5 | Hanna | Rēveliņa | Bērni līdz 14 g.v. | Vikis | 2015 | - | | | Laura Ķere | SIA FITO-AL | |
|
|
|
|
|
| 6 | Teodors | Veismanis | Bērni līdz 14 g.v. | Grasis | 2014 | Šetlandes | | | Laura ķere | SIA FITO-AL | |
|
|
|
|
|
| 7 | Marta | Remeza | Bērni līdz 14 g.v. | Ansis | 2018 | LS | - | - | Laura Ķere | SIA FITO-AL | |
|
|
|
|
|
| 8 | Mila | Šmeļova | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Ratti (Ledene) | 2013 | ERP | Ralf | Ric | N.Laizāns | JSK Gongs | |
|
|
|
|
|
| 9 | Linda | Krūmiņa | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Kildu Argentano | 2020 | LS | Akvellynus | Rubens | Andra Šteinberga | Agates Sports | |
|
|
|
|
|
| 10 | Alma | Zelčāne | Bērni līdz 14 g.v. | Fortūna | 2005 | LS | Fabiāns | Rapsis | Lauma Birzniece | Veti Active | |
|
|
|
|
|
| 11 | Rēzija | Kokina | Bērni līdz 14 g.v. | Acorda | 2015 | LS | A Challe Rae | Dunkans | N. Ņukša | LPJSK | |
|
|
|
|
|
| 12 | Sofija | Mališeva | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Precius | 2018 | Pony | | | | Agates Sports | |
|
|
|
|
|
| 13 | Daniela | Vasiļjeva | Bērni līdz 14 g.v. | Vikis | 2015 | - | | | Laura Ķere | SIA FITO-AL | |
|
|
|
|
|
| 14 | Eliss | Ābols | Bērni līdz 14 g.v. | Vinnijs Pūks | 2011 | POK | | | Laura Ķere | SIA FITO-AL | |
|
|
|
|
|
| 15 | Ulla | Grinevica | | Grasis | 2014 | Šetlandes | | | Laura ķere | SIA FITO-AL | |
|
|
|
|
|
| 16 | Dāvis | Gaugers | Bērni līdz 14 g.v. | Putniņš | 2015 | LWB | | | A.Brice | Equestrian Park Silameži | |
|
|
|
|
|
| 17 | Adriāna | Vebera | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Ratti (Ledene) | 2013 | ERP | Ralf | Ric | N.Laizāns | JSK Gongs | |
|
|
|
|
|
| 18 | Anna | Majorova | Juniori līdz 18 g.v. | Kildu Argentano | 2020 | LS | Akvellynus | Rubens | Andra Šteinberga | Agates Sports | |
|
|
|
|
|
| 19 | Gabriela | Ķere | Bērni līdz 14 g.v. | Mēness | 2021 | Poļu konik | | | Laura Ķere | SIA FITO-AL | |
|
|
|
|
|
| 20 | Estere | Gulbe | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Simba | | - | | | L.Pētersone | JSK Princis | |
|
|
|
|
|
| 21 | Emilija | Seļezneva | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Taciņš | 2019 | LS | Nezināma | - | L. Pētersone | JSK Princis | |
|
|
|
|
|
| 22 | Valērija | Martinsone | Bērni līdz 14 g.v. | Sulfia | 2014 | LS | Simbols (Tornado) | - | SIA Princis | JSK Princis | |
|
|
|
|
|
| 23 | Evelīna | Makarovska | Juniori līdz 18 g.v. | Dolārs | 2017 | LWB | | | A.Brice | Equestrian Park Silameži | |
|
|
|
|
|
| 24 | Mārtiņš | Bikovs | Juniori līdz 18 g.v. | Ginger | 2021 | Welsh Cob | | | A.Brice | Equestrian Park Silameži | |
|
|
|
|
|
| 25 | Oskars | Bricis | Bērni līdz 14 g.v. | Putniņš | 2015 | LWB | | | A.Brice | Equestrian Park Silamezi | |
|
|
|
|
|
Break |
|
|