Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6ONLINE Download

LJF Rudens sacensības konkūra disciplīnā

19.10.2024. Kleisti, Rīga

Maršruts Nr.1 60 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Bez ierobežojumiem. € (60,-40,-30,-25,-25,-25,-)

Vieta Nr Vārds Uzvārds Grupa Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda S.p. Laiks
38
S.p. II Laiks II
46
Kopā
19ElīzaGulbeJātnieki ar 1.grupas ponijiemMilky Way2012LSAmaretoL. PētersoneJSK Princis 0 27.39 0 28.55 0
216NatālijaŽubureJātnieki ar 2.grupas ponijiemKandava2018SKMaksisIrtišsAsnate Ādamsone"Asnates JSK" 0 31.55 0 28.88 0
310MilānaMihačovaJātnieki ar 1.grupas ponijiemPrincese2018LSSmiļģisEdīte ŽvīguleJSK Īriss 0 28.36 0 29.84 0
41MilānaMihačovaJātnieki ar 1.grupas ponijiemLiezelshof Mistery boy2019Velsas ponLiezelshof Golden boyLiezelshof MachoDmitrijs MihačovsJSK Īriss 0 27.70 0 30.76 0
512AmandaBonfeldeJātnieki ar 2.grupas ponijiemDžoana2013LSDžimmijsAntonioGelinta ApseJSK Demora 0 25.50 0 31.64 0
63EstereGulbeJātnieki ar 1.grupas ponijiemMaija2009LSIEVA JASEJSK Princis 0 29.24 0 32.05 0
75NatālijaŽubureJātnieki ar 2.grupas ponijiemWoore Adeele2011ESTApooloAndoAsnate Ādamsone"Asnates JSK" 0 31.64 0 32.27 0
82EmilijaSeļeznevaJātnieki ar 1.grupas ponijiemAbsolvents2012LSAmaretoL.PētersoneJSK Princis 0 29.19 0 33.69 0
911LīvaSkujaJātnieki ar 2.grupas ponijiemARD2019LSAkselRallikEdīte ŽvīguleJSK Īriss 0 32.55 0 33.91 0
1017LizeteLipšāneJātnieki ar 2.grupas ponijiemMūkas2011LSŠamasRitmasL. PētersoneJSK Princis 0 28.77 0 35.12 0
1120Rēzija RasaTetereBērni līdz 14 g.v.Calakonte2013LSChlodwigAbkeSintija VaivadeKandavas JK STAFETE 0 31.96 0 37.09 0
1221AdrianaDmitrijevaBērni līdz 14 g.v.Melodija2015LSMadreporsApolloS.DmitrijevsJSK "LIEPLEJAS" 0 33.11 0 39.50 0
ā/k26PatrīcijaVoseleJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Ser Koliostro2006LSundefinedundefinedLJFJSS "Kleisti" 0 33.46 0 39.76 0
1318PatrīcijaVoseleJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Ser Koliostro2006LSundefinedundefinedLJFJSS "Kleisti" 0 33.81 0 39.99 0
1414SofijaAuziņaJātnieki ar 2.grupas ponijiemAsterix2020LSAnapon AllegrettoMoravikens MalibuEdīte ŽvīguleJSK Īriss 0 32.88 0 42.14 0
1527Dana MartaGrauzermaneTautas klaseNadia2018KWGret BlueCorofinoSIA ĶirpjiKandavas JK STAFETE 1 39.35 1 46.23 2
1624LauraJansoneTautas klaseCristabella V2018LSCarleoneViborsJSS "Kleisti" 1 38.45 2 48.26 3
174AnceFreidenfeldeJātnieki ar 1.grupas ponijiemMaestro2017LSMaksisAija FreidenfeldeJSK Lejnieki 4 27.12 0 31.05 4
1822KatrīnaEzergaileJuniori līdz 18 g.v.Kartāga2019LVCrēzsGrimsIeva KrieviņaJSK Mustangs 0 31.79 4 36.36 4
1913EmīlijaGrīnfeldeJātnieki ar 2.grupas ponijiemDiablo2019hunSIA CristallusSIA "Future Horse" 4 37.73 0 44.85 4
2030LizeteBriedeBērni līdz 14 g.v.Eberardo Larion2020LSEvander CBLouis JL.SidlauskaJSK "LIEPLEJAS" 2 41.42 2 48.23 4
216DeinaJaunsproģeJātnieki ar 2.grupas ponijiemMafins D2018LSMalibu BlueGelinta ApseJSK Demora 5 40.49 0 38.59 5
ā/k8DeinaJaunsproģeJātnieki ar 2.grupas ponijiemMafins D2018LSMalibu BlueGelinta ApseJSK Demora 4 28.96 4 34.47 8
ā/k15EmīlijaGrīnfeldeJātnieki ar 2.grupas ponijiemDiablo2019hunSIA CristallusSIA "Future Horse" 0 31.27 8 37.12 8
2228ReičelaBalodeJaunie jātnieki līdz 21 g.v.Conkarde2018LSChagalliRodžersLaila Maija LāceJSK Princis 11 64.37 2 48.77 13
ā/k29LauraBankovičaJuniori līdz 18 g.v.Dark Obelisk2020LSDervišsArnis BankovičsJSK Īriss 5 38.52 9 46.26 14
2319LauraBankovičaJuniori līdz 18 g.v.Dark Obelisk2020LSDervišsArnis BankovičsJSK Īriss 9 37.77 10 66.36 19
23Gabriela AnnaBriekmaneBērni līdz 14 g.v.Rīgas Relikvija2014LSRememberme-RemoLiedelsAndra ŠteinbergaAgates Sports wd wd
25AliseŠteinbergaTautas klasePatrol2009LSPedroLand CruiserAlla ButaneAgates Sports wd wd
7MarijaShirshovaJātnieki ar 2.grupas ponijiemDžimmijs Juniors2013LSDžimmijsMargoI. ShirshovaSIA Burtnieku Zirgaudzētava wd wd
Break