  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4ONLINE
Download
Jāšanas sporta sacensības Branku rudens 2024
5.10.2024. „Celmi”, Cenu pag., Jelgavas nov.
Maršruts Nr.1 šķēršļu augstums līdz 60 cm.( Art.238.1.1 visi dalībnieki, kas veicu maršrutu bez soda punktiem, tiek apbalvoti ar rozetēm)
Vieta |
Nr |
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
S.p |
Laiks |
| 1 | Līva | Pūre | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Allans Clerus | | - | | | | JSK Princis | |
|
| 2 | Andriana | Kriščūna | Bērni līdz 14 g.v. | Absolvents | | - | | | | JSK Princis | |
|
| 3 | Jūlija | Lukina | | Next Star | | - | | | | JSK Princis | |
|
| 4 | Elīza | Ozoliņa | | Mūkas | | - | | | | JSK Princis | |
|
| 5 | Lizete | Lipšāne | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Pegija | 2002 | LS | Princis | Grifass | SIA Princis | JSK Princis | |
|
| 6 | Estere | Gulbe | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Simba | | - | | | L.Pētersone | JSK Princis | |
|
| 7 | Daiga | Podēna | Tautas klase | Wind Dales Castelo | | - | | | | JK "Skudru Stallis" | |
|
| 8 | Kristiāna | Brokāne | | Mūna | | - | | | | poniji.lv | |
|
| 9 | Kristiāna | Gromova | Bērni līdz 14 g.v. | Zafar | 2021 | LS | Zo Special | Furioso | Kristiāna Gromova | JSK Princis | |
|
| 10 | Laima | Reķe | | Campary | 2019 | LWB | Capriano | Antonio | Andris Reķis | Zirgu sēta "Pērle" | |
|
| 11 | Agate | Jefremova | Tautas klase | Skonto | 2020 | LS | Sapards | Ivits | Jānis Ā. Auzuleja | Auzulejas | |
|
| 12 | Rasa | Stankeviča | | A Priority queen | | - | | | | JSK Eridana | |
|
| 13 | Evelīna Estere | Matjuškina | Juniori līdz 18 g.v. | Vive L | | - | | | | Para Equestrian Support Fund | |
|
| 14 | Līga | Lielmane | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Aramiss | | - | | | | Rīgas JSK | |
|
| 15 | Laura | Ķemere | Amatieri | Ludvigs | 2017 | LS | Land Cruiser LS1633 | | Anitra Eglīte | Zirguskola | |
|
| 16 | Jasmīna | Jermaļonoka | Bērni līdz 14 g.v. | Absolvents | | - | | | | JSK Princis | |
|
| 17 | Keita | Buldinska | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Milky way | | - | | | | JSK Princis | |
|
| 18 | Valērija | Martinsone | Bērni līdz 14 g.v. | Nipa | 2012 | LS | Neapoļ | Pikards | SIA Princis | JSK Princis | |
|
| 19 | Anete | Tālberga | Bērni līdz 14 g.v. | Roksāde | 2012 | LS | | | J.Rimeiks | JSK Princis | |
|
| 20 | Līva | Skuja | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | ARD | 2019 | LS | Aksel | Rallik | Aija Šmite | JSK Īriss | |
|
| 21 | Adriana | Dmitrijeva | Bērni līdz 14 g.v. | Melodija | 2015 | LS | Madreports | | Natalija Agarkova | JSK "LIEPLEJAS" | |
|
| 22 | Maira | Leja | Pieaugušie | Geraļt | | - | | | | SIA MonReCor | |
|
| 23 | Vladislavs | Žukovskis | Amatieri | Frodo | 2020 | LS | Flamenko | Delfīns | Marija Meļņika | JSK Lielkažoki 1 | |
|
| 24 | Taimi | Fomičeva | | Pakalnyte | | - | | | | Rīgas JSK | |
|
| 25 | Laura | Bankoviča | Juniori līdz 18 g.v. | Dark Obelisk | 2020 | LS | Dervišs | | Arnis Bankovičs | JSK Īriss | |
|
| 26 | Valērija | Goļdina | | San Marco | 2019 | LS | Salano | Robins | Raimonds Ruķeris | JSK Īriss | |
|
| 27 | Daniela | Barovska | | Reverans | | - | | | | JSK Imakas | |
|
| 28 | Anna | Gardovska | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Stragar Princess | | - | | | | JSK Gongs | |
|
| 29 | Loreta | Steļmačonoka | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Ledene | | - | | | | JSK Gongs | |
|
| 30 | Līva | Klapere | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Avral Ra | 2012 | Kõrb | QH ALFONS SANTO ANTONIO | VUGAT II | U.Klaperis | JSK Gongs | |
|
| 31 | Paula Evelīna | Kauliņa | Bērni līdz 14 g.v. | Mia May | 2016 | LS | Moravikens Malibu | Bostorp Besk | G.Samule | JSK Gongs | |
|
| 32 | Alise | Desaine | Bērni līdz 14 g.v. | Barboletta | 2005 | LS | Barbarian | Caretino | Madara Zīrapa | JSK Gongs | |
|
ā/k | 33 | Laura | Bankoviča | Juniori līdz 18 g.v. | Dark Obelisk | 2020 | LS | Dervišs | | Arnis Bankovičs | JSK Īriss | |
|
ā/k | 34 | Valērija | Goļdina | | San Marco | 2019 | LS | Salano | Robins | Raimonds Ruķeris | JSK Īriss | |
|
| 35 | Melānija | Kolkovska | Bērni līdz 14 g.v. | Torro | 2010 | LS | | | Daiga Podēna | JK "Skudru Stallis" | |
|
| 36 | Railija | Cēpara | | Majors | | - | | | | JK "Skudru Stallis" | |
|
| 37 | Lauma | Lazdiņa | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Rikarda | | - | | | | JK "Skudru Stallis" | |
|
| 38 | Amanta | Varkale | Bērni līdz 14 g.v. | Safirs | 2011 | LS | Sapards | Deriks | K.Rava | JK "Skudru Stallis" | |
|
| 39 | Beate | Basaraba | Juniori līdz 18 g.v. | Degsme | 2013 | LS | | | Aleksandra Paluhina | Allažu zirgaudzētava | |
|
| 40 | Marija | Meļņikova | | Pakalnyte | | - | | | | Rīgas JSK | |
|
| 41 | Karlīna | Ozoliņa | | Džerdons | | - | | | | poniji.lv | |
|
| 42 | Gabriela | Ķere | Bērni līdz 14 g.v. | Guste | 2018 | LS | - | - | Laura Ķere | poniji.lv | |
|
| 43 | Enija | Lase | Bērni līdz 14 g.v. | Mūna | | - | | | | poniji.lv | |
|
| 44 | Elīna | Strode | | Versaļa | 2015 | LS | Volframs II | Rafaels | Harijs Puga | poniji.lv | |
|
| 45 | Līva | Skuja | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Meibesa | 2020 | ponijs | Mikelandželo | Eho | Edīte Žvīgule | JSK Īriss | |
|
| 46 | Lauris | Baks | Tautas klase | Emilia Gold | | - | | | | JSK "MP HORSES" | |
|
| 47 | Maira | Leja | Pieaugušie | Clarens M | | - | | | | SIA MonReCor | |
|
| 48 | Bille | Pušinska | Bērni līdz 14 g.v. | Akadin | | - | | | | Kasbilles raibie zirgi | |
|
| 49 | Enija | Kažociņa | Jātnieki ar 2.grupas ponijiem | Mia May | 2016 | LS | Moravikens Malibu | Bostorp Besk | G.Samule | JSK Gongs | |
|
| 50 | Paula | Samuša | Bērni līdz 14 g.v. | Lilly | | - | | | | ZS Vasariņas | |
|
| 51 | Emilija | Seļezneva | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Taciņš | 2019 | LS | Nezināma | - | L. Pētersone | JSK Princis | |
|
| 52 | Valērija | Martinsone | Bērni līdz 14 g.v. | Dreifs | 1996 | LS | Dolārs | Flaudis | SIA Princis | JSK Princis | |
|
| 53 | Viktorija | Afanasjeva | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Colars | 2020 | LS | Kapteinis Cukurs | Bleisbergs Liwius | SIA Princis | JSK Princis | |
|
| 54 | Santa | Vibāne | Bērni līdz 14 g.v. | Neskviks | 2020 | LS | Nildans | Kosmoss | Linda Ansone | JSK Princis | |
|
| 55 | Estere | Gulbe | Jātnieki ar 1.grupas ponijiem | Maja | | - | | | | JSK Princis | |
|
| 56 | Elizabete | Kojagasi | Bērni līdz 14 g.v. | Meibesa | 2020 | ponijs | Mikelandželo | Eho | Edīte Žvīgule | JSK Īriss | |
|
| 57 | Paula Anna | Dakare | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Chianti | 2013 | LS | Connery | | Rihards Dakars | Zirguskola | |
|
Break |
|
|