|
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
LBVB2VB1MB3PJ3TJ2TC-B2TC-A2TC-O1-B1-A1-O1a-B1a-P1a-APar-G4Par-Na1a-OJZ-4tmpONLINE
Download
LJF SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ
26-27.02.2022. Kleisti, Rīga
Shēma Nr.3- Preliminary Competition Test-Juniors (2022)
Vieta |
Nr |
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
H |
C |
M |
Kļ |
Kopā |
% |
| 1 | Everita | Daubure | Pieaugušie | Hercogs | 2016 | LS | Hobart | Hector | A.Mainiece | LSVK "Harmonija" | |
|
|
|
|
|
| 2 | Deimantė | Budnikaitė | Pieaugušie | Largo II MG | 2014 | LS | Labradoras II MG | Lochnesa II MG | Deimantė Budnikaitė | Vjk | |
|
|
|
|
|
| 3 | Iveta | Daubure | Amatieri | Jumbo Van De Ambachthoeve | 2009 | LS | Canturano Z | Ferro | A.Ščogoļa | LSVK "Harmonija" | |
|
|
|
|
|
| 4 | Terēze | Rozenberga | Pieaugušie | Rostoka | 2016 | LS | Rituāls | Calano II | Juris Mežnieks | JSK Mežstrazdiņi | |
|
|
|
|
|
Break |
| 5 | Letīcija | Politere | Juniori līdz 18 g.v. | Kalando | 2012 | LS | Calano II | Legato | SIA "HM Agro" | LLU | |
|
|
|
|
|
| 6 | Beatrise | Dinsberga | Amatieri | Don De Fieros | 2010 | LS | De Lordo | | B. Dinsberga | SK "GKSPORT" | |
|
|
|
|
|
| 7 | Sandra Sysojeva | Sysojeva | Pieaugušie | Maxima Bella | 2016 | LS | Millenium | | Sandra Sysojeva | ZIRGU PASAULIS | |
|
|
|
|
|
| 8 | Everita | Daubure | Pieaugušie | Kadija | 2013 | LS | Kelvins | Daions | D.Ramiņa | LSVK "Harmonija" | |
|
|
|
|
|
Break |
| 9 | Tatjana | Maļikova | Pieaugušie | Bartolomeo | 2014 | LS | Beaulieu | Ako | Raimonds Ruķeris | Rīgas JSK | |
|
|
|
|
|
|
|