|
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
LBVB2VB1MB3PJ3TJ2TC-B2TC-A2TC-O1-B1-A1-O1a-B1a-P1a-APar-G4Par-Na1a-OJZ-4tmpONLINE
Download
LJF SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ
26-27.02.2022. Kleisti, Rīga
Shēma Nr.1- Nacionālā shēma , zīmējums Nr.1 /20x40m/ (bērni 2007-2010.dz.g.)
Vieta |
Nr |
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
H |
C |
M |
Kļ |
Kopā |
% |
| 1 | Sofija | Kaidanova | Bērni | Teodor | 2004 | LS | | | Julija Zaiceva | JSK Laimīgais pakavs | |
|
|
|
|
|
| 2 | Jasmine | Martinova | Bērni | Čibas | 2014 | LS | Čadas-S | Chlora | Jūlija Zaiceva | Rīgas JSK | |
|
|
|
|
|
| 3 | Sabīne | Pastare | Bērni | Gvineta | 2001 | LS | Gurman | Ladors | A.Mangale | Rīgas JSK | |
|
|
|
|
|
| 4 | Daniils | Košeļevs | Bērni | Kali Deila | 2014 | LS | Condor | Don Weltmeyer | A.Mangale | Rīgas JSK | |
|
|
|
|
|
| 5 | Odrija | Popele | Bērni | Lambordžini | 2009 | LS | Latvāns | Bastejs | Gita Zaķe | Kleisti | |
|
|
|
|
|
Break |
| 6 | Sabrina | Itkina | Bērni | Čibas | 2014 | LS | Čadas-S | Chlora | Jūlija Zaiceva | Rīgas JSK | |
|
|
|
|
|
| 7 | Hanna | Mālniece | Bērni | Gvineta | 2001 | LS | Gurman | Ladors | A.Mangale | Rīgas JSK | |
|
|
|
|
|
| 8 | Anastasija | Naidenko | Bērni | Silver Cannon | 2011 | LS | Silver Draem | Lakmuss | N. Naidenko | Rīgas JSK | |
|
|
|
|
|
| 9 | Anna Karlīna | Ramiņa | Bērni | Doloresa | 2012 | LS | De Lordo | Abats | M.Ramiņš | JSK "Reiteri" | |
|
|
|
|
|
| 12 | Kristiāna | Kadaša | Juniori līdz 18 g.v. | Ludgers | 2015 | LS | Bleisbergs Liwius | Grāds LS1564 | Kristīne Kadaša | Tukuma JSK | |
wd |
|
|
|
|
| 24 | Deimantė | Budnikaitė | Pieaugušie | Nibbit | 2018 | LS | Spielberg | Izzy | Deimantė Budnikaitė | Vjk | |
wd |
|
|
|
|
|
|