Rezultāti : ARHĪVS : 2022 : IEJĀDE 2022 : 5-6.03.2022. LR ziemas čempionāts iejādē un paralimpiskajā iejādē 2022– 1.posms - Kleisti, Rīga :

Shēma Nr.2

LR ZIEMAS ČEMPIONĀTS IEJĀDĒ un PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ – 2022 -1.posms

    REZULTĀTU   PROTOKOLS      
                Tiesnesis C Sandra Karisa
06.03.2021. SC "Kleisti", Rīga           Tiesnesis M Diāna Suvorova/A.Mangale
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Īpašnieks Sporta klubs Tiesnešu vērtējums Kļuda Summa %
C % vieta M % vieta
Shēma Nr.2- Team Competition Children Test (2022) /20x60m/ Amatieri 
1 Sirina Kruse Macron Henning Kruse Equestrian Park Silameži 175,00 70,000 1 176,5 70,600 1   351,5 70,300
2 Sintija Ģīle Royal Ocean Iveta Janelsiņa JSK Temperaments 168,00 67,200 3 176,0 70,400 2   344,0 68,800
3 Aiga Marčenoka Radimants A.Marčenoka JSK "Reiteri" 170,00 68,000 2 173,5 69,400 4   343,5 68,700
4 Deina Zalāne La Valetta Dagnija Zalāne JK Erceni 167,50 67,000 4 174,0 69,600 3   341,5 68,300
5 Kristiāna Ramiņa Kadija Daiga Ramiņa Tukuma JSK 163,00 65,200 5 170,0 68,000 5   333,0 66,600
6 Keita Filatova Don Diamond - JSK "Reiteri" 161,50 64,600 6 165,0 66,000 6   326,5 65,300
7 Diāna Kazina Lausks Diāna Kazina JSK Temperaments 159,50 63,800 8 165,0 66,000 6   324,5 64,900
8 Daiga Grāvīte Quenotte Daiga Grāvīte Z/s Lielceri 161,50 64,600 6 160,5 64,200 8   322,0 64,400
9 Justīne Vārpa Dark Double Dee J.Vārpa RJSK 147,00 58,800 9 156,5 62,600 9   303,5 60,700
Shēma Nr.2- Team Competition Children Test (2022) /20x60m/ Open 
1 Patrīcija Baranovska Licenciado JF Iveta Baranovska Z/s Lielceri 177,00 70,800 1 175,0 70,000 1   352,0 70,400
2 Olga Korolenko Ardento Svens Dinsdorfs Ropažu JK 173,00 69,200 2 168,5 67,400 2   341,5 68,300
3 Sintija Elizabete Apsīte Dolly V S.E.Apsīte SK "Reiteri" 167,50 67,000 4 168,5 67,400 3   336,0 67,200
4 Diana Suvorova Prīma J.Rapoports LSVK "Harmonija" 165,00 66,000 5 166,0 66,400 4   331,0 66,200
5 Dagnija Ārgule Russian Gold Dagnija Ārgule LSVK "Harmonija" 168,50 67,400 3 162,0 64,800 5   330,5 66,100
6 Sandra Stepuro Amerika Sandra Stepuro Dailiojo jojimo mokykla 154,50 61,800 7 159,0 63,600 6   313,5 62,700
7 Elina Rubene Lenn'Art Nataļja Stepanova Mežstrazdiņi 158,00 63,200 6 154,5 61,800 7   312,5 62,500
8 Jasmine Martinova Čibas Jūlija Zaiceva RJSK 143,50 57,400 8 139,0 55,600 9   282,5 56,500
9 Anna Nikola Pence Lavanda LJF RJSK 136,50 54,600 9 141,0 56,400 8   277,5 55,500
Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale Sekretāre ___________________ T.Sadovina          

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX