Rezultāti : ARHĪVS : 2020 : IEJĀDE 2020 : 22-23.08.2020. LR Nacionālais čempionāts iejādē un paralimpiskajā iejādē 2020 - Kleisti, Rīga :

23.08.2020.: Jaunie jātnieki, Juniori, Bērni, Bērni - poniji a/k

 

LR Nacionālais čempionāts iejādē jaunajiem jātniekiem, junioriem , bērniem 2020

   

REZULTĀTU PROTOKOLS

   
                Tiesnesis H Ginta Vilde JJ, J , T.Maļikova B
23.08.2020., SC Kleisti, Rīga               Tiesnesis C N.Šakurova JJ,J, D.Suvorova B
                Tiesnesis B K.Lisovska JJ, S.Karisa J
N.p.k. Vārds Uzvārds  Zirga vārds  Īpašnieks Sporta klubs Tiesnešu vērtējums Kļūda Kopā: %
H % vieta C % vieta B % vieta
  Jaunie jātnieki 
1 Ilva Lazdiņa Flamenco A.Mainiece LSVK "Harmonija" 274,0 68,500 1 269,0 67,250 1 266,0 66,500 1   809,0 67,417
2 Elza Alma Graumane Loredo E.A. Graumane Z/s Lielceri 262,5 65,625 2 261,5 65,375 2 259,5 64,875 2   783,5 65,292
3 Ieva Renāte Pētersone Karlo I.Renāte Pētersone JSB "Lagoss Dressage" 258,0 64,500 3 258,0 64,500 3 257,5 64,375 3   773,5 64,458
  Juniori
1 Barbora Jakilaitė HEFAISTAS Viktorija Kundrotait ŽIRGU PASAULIS 284,0 71,000 1 272,0 68,000 2 290,0 72,500 1   846,0 70,500
2 Sintija Elizabete Apsīte Rhadamanthus S.Dombrovska SK "Reiteri" 281,0 70,250 2 271,0 67,750 3 277,0 69,250 3   829,0 69,083
3 Dominika Lela Lord Rubinstein A.Muravskis Rīgas JSK 276,5 69,125 3 278,5 69,625 1 274,0 68,500 4   829,0 69,083
4 Laura Lumbytė Sir Paul J.Vanagaite Vjk 276,0 69,000 4 264,0 66,000 5 283,5 70,875 2   823,5 68,625
5 Dominika Lela Radamira J.Savickis Rīgas JSK 269,5 67,375 5 268,5 67,125 4 271,5 67,875 5   809,5 67,458
6 Anda Cukermane Roxandra Antra Cukermane GREEN HORSE 266,0 66,500 6 262,0 65,500 6 269,5 67,375 7   797,5 66,458
7 Dominika Lela Rikardo A.Muravskis  Rīgas JSK 261,5 65,375 7 260,5 65,125 8 262,5 65,625 8   784,5 65,375
8 Letīcija Politere Laso LLU LLU 248,0 62,000 10 258,0 64,500 9 270,5 67,625 6   776,5 64,708
9 Anastasija Novikova Lando Biedrība LJF RJSK 259,5 64,875 8 257,5 64,375 10 258,0 64,500 9   775,0 64,583
10 Letīcija Politere Kalando SIA "HM Agro" LLU 243,5 60,875 11 262,0 65,500 7 256,0 64,000 10   761,5 63,458
11 Ada Stankeviciute Chordena MG Dalia Katinaitė Lietuva 251,0 62,750 9 249,0 62,250 11 248,5 62,125 11   748,5 62,375
  Bērni
1 Patrīcija Baranovska Licenciado JF Iveta Baranovska Z/s Lielceri 193,0 68,929 1 194,5 69,464 1 195,0 69,643 1   582,5 69,345
2 Sofija Tarasova Camerons Diāna Tarasova JSB "Lagoss Dressage" 184,5 65,893 2 175,0 62,500 3 189,0 67,500 2   548,5 65,298
3 Anna Karlīna Ramiņa Doloresa S.Dombrovska SK "Reiteri" 176,5 63,036 5 175,5 62,679 2 188,0 67,143 3   540,0 64,286
4 Nikola Pence Gvineta A.Mangale RJSK 179,0 63,929 4 175,0 62,500 3 184,5 65,893 4   538,5 64,107
5 Viktorija Reinholde Abula LLU LLU 180,0 64,286 3 169,0 60,357 5 178,0 63,571 6   527,0 62,738
6 Ksenija Andrejeva Hiltons LJF RJSK 166,0 59,286 6 163,5 58,393 6 178,5 63,750 5   508,0 60,476
7 Deina Paula Dakša Mūkas A.Dakša Tukuma JSK 164,0 58,571 7 152,5 54,464 7 169,5 60,536 7   486,0 57,857
Bērni - poniji a/k 
1 Lugnė Liubomirskaitė Skambutis J.Vanagaite Vjk 188,1 67,179 1 189,1 67,536 1 188,6 67,357 1 1 565,8 67,357
2 Beatričė Saulėnė Skambutis J.Vanagaite Vjk 185,5 66,250 2 184,0 65,714 2 189,0 67,500 2   558,5 66,488
Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale Sekretāre ___________________ T.Sadovina

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX