Rezultāti : ARHĪVS : 2020 : KONKŪRS 2020 : 20-21.06.2020. LJF KAUSS KONKŪRĀ-2020 - I posms - Kleisti, Rīga :

Maršruts Nr.12. 105 cm (Art. 238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem. € (60,-40,-30,-20,-20,-20,-)

LJF KAUSS KONKŪRĀ-2020 - I posms
20-21.06.2020. Kleisti, Rīga
Maršruts Nr.12 - 105 cm (Art. 238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem. 
€ (60,-40,-30,-20,-20,-20,-) Distance (m) 415
Laika norma (sek) 71
    Vārds Uzvārds Gr. Zirga vārds Dz. gads Šķirne Tēvs Mātes tēvs Zirga īpašnieks Komanda Soda  p-ti Laiks S.p.par laiku Kopā
1 11 Paula Pikāne 3 Kelly 2010 LS Calano 2 Legato L.Pikāne Z/s Lielceri 0 52,57 0 0
2 17 Anna Čakstiņa 4 Chikita 2013 BH Cisco Verso De Paulstra M.Čakstiņa JSK Demora 0 53,10 0 0
3 24 Unda Egendorfa 8 Lēdija 2003 LS Legato Zenīts G. Apse JSK Demora 0 58,58 0 0
4 21 Annija Ane 3 Carthaga il Palazzetto 2010 SI Calido Carthago J.Anis JK Erceni 0 60,12 0 0
5 31 Olga Šellere 7 Bars 2015 LS Bacardi Boy Numero Uno Z/S Akoti JSK"Telfas" 0 64,54 0 0
6 19 Agnese Tišuņina 3 Alazars 2009 LS Armani Zevs II A. Blauberga Z/S Tīraines Staļļi 0 66,33 0 0
7 25 Ģirts Bricis 1 Romeo 2012 LS Regress Grossadmiral A.Brice RJSK Sport De Lux 0 67,15 0 0
8 27 Anna Annija Alsiņa 3 Argvandello 2013 LS Amaranth Grāds S.Strāķe Z/S Tīraines Staļļi 0 71,59 1 1
9 15 Anna Greitāne 8 Amareta 2009 LS Antonio Atvars A. Greitāne JJSK Meždruvas 1 4 60,00 0 4
10 14 Elza Vārna 3 Karme Helena 2004 LS Calano II Vintas SIA Mālnieki Mēmeles JSK 4 62,16 0 4
11 4 Santa Vibāne 4 Condra 2007 LS Kapteinis Cukurs Ramses SIA Princis JSK Princis 4 62,40 0 4
12 35 Sintija Semenkova 1 Avelina           JSK Kriķi 4 63,66 0 4
13 32 Valters Celms 7 Caransa           JSS Kleisti 4 67,06 0 4
14 1 Anna Annija Alsiņa 3 Kakao 2013 LS Kadilak Calano II B.Bļodniece Z/S Tīraines Staļļi 8 38,35 0 8
15 6 Ance Aleksandrova 6 Rajur 2010 ESH Rosett Rips A.Marčenoka Brocēnu un Saldus JK 8 52,08 0 8
16 33 Marta Vildava 4 Kosta 2008 LS Kapteinis Cukurs Otbors SIA Princis JSK Princis 8 56,81 0 8
17 10 Linda Josta 7 Grācija 2014 LS Gvidons Rodžers I.Jase JSK Royal Sport 8 58,03 0 8
18 29 Klaudija Viļisova 8 Vikonts 2014 LS Volframs II Carleone K. Viļisova JSK Demora 8 59,96 0 8
19 9 Līga Daģe 3 Kroders 2008 LS Colins Rends B.Daģe Biedrība  Ūsiņš 8 59,97 0 8
20 12 Karīna Balanova 3 Chambertina II 2004 HOL Chambertin Hanka III V. Īvāne JSK Princis 8 61,71 0 8
21 7 Megija Štrausa 3 Solero 2013 LS Sorento Lear LJF JSS Kleisti 8 65,62 0 8
22 23 Laura Gustsone 1 Casallfina 2015 HOL Casall Corofino I L.Gustsone RJSK Sport de Lux 8 68,91 0 8
23 5 Keitija Racina 2 Jodokus 2014 KWPN El Salvador Calvados T. Jurjāne BET 8 69,33 0 8
24 34 Elizabete Reinholde 8 Lalibela 2007 LS Lord-Palaco Lemon K.Reinholde JJS 8 70,00 0 8
25 16 Kate Ansone 7 Aventyna D 2014 LS Avellynus Disko M. Dubrovska-Has RJSK Sport De Lux 8 71,16 1 9
26 13 Sintija Semenkova 1 Gorigano 2013 LS Gilbors Gepatīts G.Gavare JSK Kriķi 8 73,09 1 9
27 30 Una Adamoviča   Chalou   LS     I.Akolovs RJSK 8 79,85 3 11
28 2 Una Adamoviča   Huans 2013 LT     I.Akolovs RJSK 12 63,97 0 12
29 28 Anna Elizabete Palma 3 Beatrise 2012 LS Bonoparte LV Kadilak I. Palma JK Erceni 4 99,40 8 12
30 20 Līva Grēta Balode 3 Lerikona 2012 OLD Levantos I Rufs SIA 3 Vītolu Staļļi RJSK Sport De Lux 8 92,27 6 14
31 18 Kristija Anna Kalniņa 3 Avokado 2009 LS Avogardo-N Calando IV K.A.Kalniņa Mēmeles JSK 16 63,51 0 16
32 8 Šellija Dirvēna 6 Rītausma 2012 LS Ravito Regress J. Vasiļjeva Kalnsētas JK 12 87,04 5 17
33 3 Terēze Zalte 7 Calibra De Calme 2014 LS Carpaccio II Ludvigs T. Zalte, D. Oliņš Golden Equestrian Club 16 83,12 4 20
  22 Agnija Janele 8 Korida 2008 LS Kapteinis Cukurs Dolārs Z/S Kalnblāķi Golden Equestrian Club       izsl.

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX