Rezultāti : ARHĪVS : 2020 : IEJĀDE 2020 : 29.02.2020. LJF KLASIFIKĀCIJAS SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ - Kleisti, Rīga :

Shēma No.2 FEI Team Children Test (2020) (bērni 2005-2008.dz.g.; amatieri; „Open”)

LJF KLASIFIKĀCIJAS SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ
     
    REZULTĀTU   PROTOKOLS              
                Tiesnesis C Irina  Ludina  
29.02.2020. SC "Kleisti", Rīgā           Tiesnesis M Ginta Vilde  
                           
N.p.k. Vārds Uzvārds Zirga vārds  Īpašnieks Sporta klubs Tiesnešu vērtējums Kļuda Summa %
C % vieta B % vieta
Shēma No.2 FEI Team Children Test (2020) (bērni 2005-2008.dz.g.; amatieri; „Open”)
1 Elza Zaķe Lusilla Rūta Roze JSK Drostalas 183,0 67,778 1 179,5 66,481 2   362,5 67,130
2 Elza Zaķe San Selavi Raimonds Ruķeris JSK Drostalas 180,5 66,852 3 180,0 66,667 1   360,5 66,759
3 Sergejs Šakurovs Falestra N. Šakurova RJSK 182,0 67,407 2 175,5 65,000 3   357,5 66,204
4 Nora Ņukša Rekorder SIA HEVONEN GKSPORT 171,0 63,333 8 173,5 64,259 4   344,5 63,796
5 Anna Marija Romašečkina Lola A.M.Romašečkina JSS Kleisti 174,0 64,444 4 170,0 62,963 6   344,0 63,704
6 Anda Cukermane Rafaēls Antra Cukermane GREEN HORSE 172,0 63,685 6 172,0 63,685 5   343,9 63,685
7 Jelena Petrova Radiante SG Jelena Petrova Erceni 172,5 63,889 5 169,5 62,778 7   342,0 63,333
8 Liāna Štefenberga Verons Diezs Liāna Štefenberga JK Erceni 171,5 63,519 7 168,5 62,407 8   340,0 62,963
9 Jūlija Ravinska Ladans Irita Enkūzena-Seki Laimīgais pakavs 166,0 61,481 9 166,5 61,667 9   332,5 61,574
10 Elina Rubene Darling Nataļja Stepanova GKSPORT 166,5 61,144 10 166,5 61,144 10   333,0 61,144
11 Laima Jansone Rou-Bellami Anitra Eglīte Zirguskola 160,0 59,259 14 164,5 60,926 11   324,5 60,093
12 Kati Paananen Hupsis Eläinlääkintä Timo P Joheka Team 161,8 59,907 12 160,2 59,315 12 1 321,9 59,615
13 Karina Ivancova Argos N. Uvarova Rīgas JSK 163,0 60,370 11 157,5 58,333 14   320,5 59,352
14 Jolanta Lapiņa Apache JJ J.Lapiņa/J.Evelons JSK "RVA" 161,0 59,611 13 158,0 58,500 13 2 318,9 59,056
15 Baiba Meldere Rou-Bellami Anitra Eglīte Zirguskola 155,0 57,407 15 154,0 57,037 15   309,0 57,222
16 Valerija Artjomova DJ BOY Valērija Artjomova JSK Kleisti 155,0 57,407 15 146,5 54,259 16   301,5 55,833
                           
                           
                             
  Galvenais tiesnesis ___________________ A.Mangale Sekretāre ___________________ T.Sadovina          

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX