Rezultāti : ARHĪVS : 2015 : KONKŪRS 2015 : 19-20.09.2015. JJS TURNĪRS KONKŪRĀ - 3.posms - Jauno Jātnieku skolas sporta centrs „Zustrenes”, Inčukalna nov. :

Maršruts Nr. 6 - Šķēršļu augstums 120 cm, ātruma maršruts, Tabula C (Art. 239.), bez ierobežojumiem

 
JJS TURNĪRS KONKŪRĀ III posms 2015
Maršruts Nr. 6 -  Šķēršļu augstums 120 cm,  ātruma maršruts, Tabula C (Art. 239.), bez ierobežojumiem.
  Vārds, uzvārds Zirga vārds Komanda soda sek. Laiks Kopā
1 Mantas Šeškas Hakas Zigmo žirgai 0 54,43 54,43
2 Kristupas Petraitis  Dorena Z Audruvis 0 57,37 57,37
3 Viltė Kasiulytė Herbas   0 61,05 61,05
4 Kristupas Petraitis  Bambina Audruvis 0 61,09 61,09
5 Beāta Laseviča Rokoko JJS 0 62,29 62,29
6 Irmantas Grikienis Concordia   0 63,59 63,59
7 Karolina Koročkina Calandria JSK "Temperaments" 0 64,88 64,88
8 Terēze Zalte Eastwood SIA "IES" 4 61,41 65,41
9 Krista Kliesmete Čipendeils JJS 0 65,52 65,52
10 Ģirts Bricis Checkmate Sport De Lux 0 66,35 66,35
11 Irmantas Grikienis Glamour for ever   0 66,75 66,75
12 Andrius Buzas Ciwalda Bitaiciu zirgai 4 63,63 67,63
13 Zydrunas Garbenis Lopez   0 68,01 68,01
14 Simas Puzauskas Ceilona Bistrampolis manor team 4 64,08 68,08
15 Zigmantas Šarka jr. Egėja Z.Šarka equestrian sport club 0 68,57 68,57
16 Rimantas Babrauskas CESKO Z.SARKA riding club 4 65,18 69,18
17 Gabriele Dominauskaite Haiti   4 65,4 69,4
18 Maira Leja Bailey JJS 4 67,15 71,15
19 Ricardas Vismeris Carpalano   4 68,85 72,85
20 Elīna Kaimiņa Aģents JSK MUSTANGS 4 69,05 73,05
21 Tija Alīse Jurjāne Claire de Lunr Baltic Equestrian Team 0 73,33 73,33
22 Zigmantas Šarka Cashman Z.Šarka equestrian sport club 8 66,96 74,96
23 Nellija Nulle Boniki Gaujas Krasti 16 59,84 75,84
24 Laimondas Skerys Carlsberg Lietuva,Priekule 4 72,4 76,4
25 Rolandas Paulauskas Castelino   0 77,77 77,77
26 Ricardas Vismeris Ludwig Liberty   0 78,21 78,21
27 Ricardas Vismeris Chiara   8 71,04 79,04
28 Tija Alīse Jurjāne Cassinis Christmas Baltic Equesteian Team 12 67,69 79,69
29 Laila Bergsone Elima JSK "Mustangs" 4 76,41 80,41
30 Maira Leja Silver Rose JJS 4 76,93 80,93
31 Stella-Ingrid Liinamäe Calimero von Comely   8 73,08 81,08
32 Inge Parv Tango   4 77,23 81,23
33 Kristina Paulauskienė Fuga   16 65,89 81,89
34 Līga Pētersone Kosta JSK Princis 0 81,97 81,97
35 Justas Gabalis CASSANDER Z Lietuva,Priekule 12 70,8 82,8
36 Aleksas Seilius No Shit  Lietuva 4 79,25 83,25
37 Einars Cesnieks Pescarolo SportdeLux 4 79,51 83,51
38 Pranas Milkintas Karmena Pajūrio žirgynas 12 71,77 83,77
39 Gabriele Dominauskaite Panucci   4 81,16 85,16
40 Diāna Miķelsone Ak - Vo JJS 8 79,54 87,54
41 Gustavs Mazbērziņš Irwinds Wing JJS 0 87,88 87,88
42 Kristupas Petraitis  Daliante M Audruvis 0 88,8 88,8
43 Ģirts Bricis Dunau Sport De Lux 12 80,07 92,07
44 Einars Cesnieks Alders SportdeLux 0 92,62 92,62
45 Andis Vārna Lerdia Sporta klubs QUATTRO 0 93,05 93,05
46 Elīza Gaisa Equandani JJS 0 94,03 94,03
47 EVELINA ŽIČKUTĖ CHARMEUR Lietuva,Priekule 16 80,97 96,97
48 Ģirts Bricis Cananero Sport De Lux 12 86,81 98,81
49 Tatjana Rezņuka Lauren   24 83,59 107,59
50 Ruta Morkunaite Linux   4 105,57 109,57
51 Anna Arhipova Kapteinis Cukurs Ritteam 12 109,96 121,96
  Signe Melkina Akustik 4 JSK EquiLat 0 izsl izsl
  Sintija Semeņkova Ligretto Gaujas Krasti 0 izsl izsl
  Evita Vismeryte Quick Lily   0 izsl izsl

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX