Rezultāti : ARHĪVS : 2015 : KONKŪRS 2015 : 19-20.09.2015. JJS TURNĪRS KONKŪRĀ - 3.posms - Jauno Jātnieku skolas sporta centrs „Zustrenes”, Inčukalna nov. :

Maršruts Nr. 2 - Šķēršļu augstums 60 cm. Ideālais laiks. (Art. 238.1.4.)

 
JJS TURNĪRS KONKŪRĀ III posms 2015
9.00.  Maršruts Nr. 2 - Šķēršļu augstums  60 cm.  Ideālais laiks. (Art. 238.1.4.)
2A Piedalās jātnieki ar zirgiem, kuri nav startējuši ieskaites maršrutos ar šķēršļu augstumu  100 cm un augstāk
   Jātnieka vārds, uzvārds Zirga vārds Komanda s.p. laiks starpība
1 Sabīne Vītola Gabriela JK Viktorija 0 53,54 0,46
2 Ilona Zaula Fortūna SIA"Burtnieku Zirgaudzētava" 0 52,57 1,43
3 Ance Anna Katkovska Falko ZA Kocēni 0 51,01 2,99
4 Viktorija Vīksna Ekvadora Vecpūķi 0 50,84 3,16
5 Kitija Bilinska Kamerona JJS 0 50,32 3,68
6 Laura Kaļāne Malta JK Viktorija 0 50,04 3,96
7 Marija Āboliņa Lūcija Zirgu Fanu Klubs Īriss 0 48,96 5,04
8 Laine Luīze Freidenberga Darty "Tukuma JSK" 0 48,25 5,75
9 Patrīcija Estere Esmane Teja JSK EquiLat 0 47,56 6,44
10 Džūlija Madara  Streiba Fenols SIA"Burtnieku Zirgaudzētava" 0 43,72 10,28
11 Konstance Krieviņa Gelba JSK Mustangs 0 41,66 12,34
12 Linda Saitiņa Grafalogs   0 37,48 16,52
13 Kristiāna Skudra Flipers Vecpūķi 1 56,79 2,79
14 Markus-Roberts Vasiļjevs Egers JSK Mustangs 1 56,97 2,97
15 Terēze Šeniņa Kolumbīne JJS 1 57,11 3,11
16 Sabīne Andersone Ado ZS Lielceri 2 58,95 4,95
17 Karīna Bogorada Kankan Bajāru stallis 2 59,08 5,08
18 Rihards Brīnums J-Geizers Ekvi 2 60,06 6,06
19 Elza Timofejeva Princese Ipola Ekvi 4 53,5 0,5
20 Irina Grase Livonti Spin Baltic Equestrian Team 4 51,89 2,11
21 Ugne Baidokaite Leninas Lietuva 4 49,08 4,92
22 Ieva Aleksandrova-Eklone Vranglers z/s EKVI 14 90,43 36,43
2B Piedalās jātnieki ar I un II grupas ponijiem
  Jātnieka vārds, uzvārds Zirga vārds Komanda s.p. laiks Starpība
1 Liene Bernharde Strux Shakira JJS 0 53 0,97
2 Jana Zēberga Mambo JJS 0 52,7 1,32
3 Alise Kitija Pabērza Fiona "Tukuma JSK" 0 52,7 1,34
4 Tīna Dreimane Arafat   0 52,3 1,66
5 Anna Marta Nešpora Pērlīte JJSK ,,Meždruvas-1" 0 52,1 1,89
6 Ieva Ieviņa Lakijs JK Mežezeri 0 52,1 1,9
7 Keita Rava Fiona "Tukuma JSK" 0 51,9 2,07
8 Ņikita Aleksejevs Tims JJS 0 51,9 2,08
9 Nikola Avkštola Efekts z/s Tīraines staļļi 0 51,9 2,09
10 Adriāna Anna Arāja Torro RJSK Sport de Lux 0 51,7 2,34
11 Beāta Laseviča Strux Shakira JJS 0 51,3 2,66
12 Ņikita Aleksejevs Arafat JJS 0 50,6 3,41
13 Kristija Anna Kalniņa Jota   0 49,53 4,47
14 Tīna Dreimane Mambo   0 48,2 5,78
15 Nikola Marčenkova Kursa Mēmeles JSK 0 47,44 6,56
16 Anna Annija Alsiņa Hugo z/s"Tīraines staļļi" 0 46,9 7,13
17 Elizabete Maija Smirnova Bītls SIA"Burtnieku Zirgaudzētava" 0 44,6 9,39
18 Anna Greitāne Maorita Meždruvas 1 1 54 0,03
19 Anna Līne Raela Z/s Tīraines staļļi 4 53,8 0,21
20 Magdalēna Pildere Cielaviņa Zs Zāgkalni 4 47 6,96

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX