  |
LJF DATUBĀZE® ZIRGI JĀTNIEKI KLUBI
STARTA KĀRTĪBA / REZULTĀTI BETA
PIETEIKUMI
LOGIN |
MasterLBVB2VB1MB3PJ3TJ2TC-B2TC-A2TC-O1-B1-A1-O1a-B1a-P1a-APar-G4Par-Na1a-OJZ-4tmp Download
LJF SACENSĪBAS IEJĀDĒ UN PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ
26-27.02.2022. Kleisti, Rīga
Pieteikumi vairs netiek pieņemti
Master list
Vārds |
Uzvārds |
Grupa |
Zirga vārds |
Dz. gads |
Šķirne |
Tēvs |
Mātes tēvs |
Zirga īpašnieks |
Komanda |
LB | VB2 | VB1 | MB | 3PJ | 3TJ | 2TC-B | 2TC-A | 2TC-O | 1-B | 1-A | 1-O | 1a-B | 1a-P | 1a-A | Par-G4 | Par-Na | 1a-O | JZ-4 | tmp | Piezīmes |
added |
Alise | Muižniece | Juniori līdz 18 g.v. | Baily | 2011 | DE | Belissimo M | Pikor | Uldis Muižnieks | JSK Temperaments | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | Paraiejāde 4 greids komandu shēma ( team test ) | 19.02.2022. 19:12 |
| | |
Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/leflatv/public_html/_inc/inc_mysql.php on line 110
| | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Break | 21.02.2022. 14:16 |
Deimantė | Budnikaitė | Pieaugušie | Largo II MG | 2014 | LT riding | Labradoras II MG | Lochnesa II MG | Deimantė Budnikaitė | Vjk | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | Arraving friday, need 2 boxes (if its possible in indoor stable).
Nibbit will compete test for 4 year horses. | 21.02.2022. 14:16 |
Diāna | Kazina | Amatieri | Lausks | 2013 | LWB | Lakmuss | Stolpegardens Castello | Diāna Kazina | JSK Temperaments | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | Lūdzu starta kārtībā starp manu un E.Žukas startu vismaz 1h. Paldies! | 21.02.2022. 19:02 |
Ennī | Žuka | Pieaugušie | Lausks | 2013 | LWB | Lakmuss | Stolpegardens Castello | Diāna Kazina | JSK Temperaments | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 21.02.2022. 19:02 |
Sofija Anna | Filonova | Bērni līdz 15 g.v. | Teodor | 2004 | RISTAND | | | Julija Zaiceva | RJSK | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 22.02.2022. 0:41 |
Sabrina | Itkina | Bērni līdz 15 g.v. | Čibas | 2014 | LT | Čadas-S | Chlora | Jūlija Zaiceva | RJSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Lūgums būt otrai pēc Jasmīnas Martinovas | 22.02.2022. 0:41 |
Raisa | Nekrasova | Bērni līdz 15 g.v. | Teodor | 2004 | RISTAND | | | Julija Zaiceva | RJSK | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | Otrā pēc Sofija Anna Filonova | 22.02.2022. 0:41 |
Sofija | Kaidanova | Bērni līdz 15 g.v. | Teodor | 2004 | RISTAND | | | Julija Zaiceva | Laimīgais pakavs | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 22.02.2022. 14:59 |
Jeļizaveta | Sorokina | Juniori līdz 18 g.v. | Kali Deila | 2014 | LS | Condor | Don Weltmeyer | A.Mangale | RJSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Op | 22.02.2022. 15:29 |
Sabīne | Pastare | Bērni līdz 15 g.v. | Gvineta | 2001 | LS | Gurman | Ladors | A.Mangale | RJSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | B | 22.02.2022. 17:28 |
Jasmine | Martinova | Bērni līdz 15 g.v. | Čibas | 2014 | LT | Čadas-S | Chlora | Jūlija Zaiceva | RJSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | B | 22.02.2022. 17:34 |
Līva | Skuja | Bērni līdz 15 g.v. | Zibens Makvīns | 2008 | - | | | Edīte Žvīgule | JSK Īriss | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | Lūgums likt vienā iesildē, ar Milānu Mihačovu | 22.02.2022. 19:16 |
Milāna | Mihačova | Bērni līdz 15 g.v. | Princese | 2018 | POK | Smiļģis | | Edīte Žvīgule | JSK Īriss | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 22.02.2022. 19:16 |
Olga | Ozoliņa | Pieaugušie | RobinHood | 2006 | Lietuvos j | | | Oksana Rutkovska | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 22.02.2022. 19:46 |
Gunita | Šumska-Žagata | Pieaugušie | Dustinov V | 2008 | KWPN | Ustinov | Amaretto I | Gunita Šumska-Žagata | Z/s Lielceri | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.02.2022. 20:13 |
Anastasija | Novikova | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Praga | 2014 | Ukr | Akkord | Babuin | JSK Laimīgais Pakavs | JSK Laimīgais pakavs | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | OC | 22.02.2022. 20:57 |
Iveta | Daubure | Amatieri | Jumbo Van De Ambachthoeve | 2009 | BWP | Canturano Z | Ferro | A.Ščogoļa | LSVK "Harmonija" | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.02.2022. 22:47 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Russian Gold | 2015 | LS | Rainy Day Blues | Princis | Dagnija Ārgule | LSVK "Harmonija" | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | Lūdzu, starp zirgiem ielikt pauzi vismaz 1h | 22.02.2022. 22:47 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Hercogs | 2016 | LS | Hobart | Hector | A.Mainiece | LSVK "Harmonija" | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.02.2022. 22:47 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | Kadija | 2013 | LS | Kelvins | Daions | D.Ramiņa | LSVK "Harmonija" | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.02.2022. 22:47 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | King London | 2018 | LS | Catalino | Corall | D.Druva-Krūte | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 22.02.2022. 22:47 |
Everita | Daubure | Pieaugušie | River Pearl | 2018 | LS | Rituāls | Passi | Ritma Jedinaka | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 22.02.2022. 22:47 |
Daniils | Košeļevs | Bērni līdz 15 g.v. | Kali Deila | 2014 | LS | Condor | Don Weltmeyer | A.Mangale | RJSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 22.02.2022. 23:16 |
Terēze | Rozenberga | Pieaugušie | Rostoka | 2016 | LS | Rituāls | Calano II | Juris Mežnieks | JSK Mežstrazdiņi | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 3:38 |
Patrīcija | Baranovska | Bērni līdz 15 g.v. | Licenciado JF | 2007 | PRE | Sevillano J.F.I | Licenciada XI | Iveta Baranovska | Z/s Lielceri | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | Lūdzu likt shēmas beigās! | 23.02.2022. 8:18 |
Airisa | Penele | Pieaugušie | Quince | 2013 | HAN | Quaterhall | Wolkenstein II | Airisa Penele | Z/s Lielceri | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 8:27 |
Agnese | Rozīte | Pieaugušie | King Of The Dance | 2008 | Latvijas | Kadilak | Kings | Irina Andrusa | JSK Temperaments | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 9:13 |
Terēze | Josta | Bērni līdz 15 g.v. | Ludgers | 2015 | Latvijas | Bleisbergs Liwius | Grāds LS1564 | Kristīne Kadaša | Tukuma JSK | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | Zirgam 2.jātnieks. Lūdzu likt iesildē kopā ar V.Knētu. | 23.02.2022. 9:21 |
Viktorija Gabriela | Knēta | Bērni līdz 15 g.v. | Milky Way | 2014 | KP | - | - | Sintija Briede-Knēta | Tukuma JSK | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | Zirgam 2.jātnieks. Ponijs. Lūdzu likt iesildē kopā T.Jostu un Ludgeru. | 23.02.2022. 9:21 |
Kristiāna | Kadaša | Juniori līdz 18 g.v. | Ludgers | 2015 | Latvijas | Bleisbergs Liwius | Grāds LS1564 | Kristīne Kadaša | Tukuma JSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Zirgam 1.jātnieks. Lūdzu likt iesildē kopā ar T.Jostu un Milky Way. | 23.02.2022. 9:21 |
Terēze | Josta | Bērni līdz 15 g.v. | Milky Way | 2014 | KP | - | - | Sintija Briede-Knēta | Tukuma JSK | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | Zirgam 1.jātnieks. Ponijs. Lūdzu likt iesildē kopā K.Kadašu un Ludgeru. | 23.02.2022. 9:21 |
Rihards | Teteris | Pieaugušie | Mikelas | 2003 | - | - | - | Anna Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | Shema Special Olympic Bi | 23.02.2022. 9:25 |
Niklāvs | Senkāns | Jaunie jātnieki līdz 21 g.v. | Mikelas | 2003 | - | - | - | Anna Stafecka | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | Shema Special Olympic Bi | 23.02.2022. 9:25 |
Evita | Liepa | Amatieri | Gerards | 2016 | - | Gaultjērs | Cattio | Evita Liepa | Zirgaudzētava Kocēni | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 9:54 |
Jekaterina | Zeigliša | Amatieri | Burshy | 2008 | - | | | A.Mangale | JSS Kleisti | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 10:08 |
Diana | Suvorova | Pieaugušie | Cardello | 2013 | LS | Cadillac | Donnerbube II | A.Oskins | LSVK "Harmonija" | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 10:15 |
Diana | Suvorova | Pieaugušie | Prīma | 2017 | LS | Palbo | Gaultjērs | J.Rapoports | LSVK "Harmonija" | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | OC | 23.02.2022. 10:18 |
Letīcija | Politere | Juniori līdz 18 g.v. | Laso | 2005 | LS | Lords | Stasis | LLU | LLU | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 10:23 |
Letīcija | Politere | Juniori līdz 18 g.v. | Kapitāls | 2016 | LS | Kupidons | Akapulko | Vita Vētra | LLU | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 10:23 |
Letīcija | Politere | Juniori līdz 18 g.v. | Kalando | 2012 | LS | Calano II | Legato | SIA "HM Agro" | LLU | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 10:23 |
Aiga | Martinova | Amatieri | Kapitāls | 2016 | LS | Kupidons | Akapulko | Vita Vētra | LLU | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 10:23 |
Elīza | Loca | Juniori līdz 18 g.v. | Flamenco | 2010 | Reinzemes | Fleury | Feinsinn | A.Mainiece | LSVK "Harmonija" | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 11:15 |
Dainis | Vjaters | Pieaugušie | Pastors | 2002 | Latvijas | | | LJF | Tīraines stalli | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 23.02.2022. 11:23 |
Maksims | Griščenko | Pieaugušie | Pastors | 2002 | Latvijas | | | LJF | undefined | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 23.02.2022. 11:23 |
Deina | Zalāne | Amatieri | La Valetta | 2015 | LS | Land Cruiser | Vintas | Dagnija Zalāne | JK Erceni | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | Lūgums ielikt shēmas sākumā. | 23.02.2022. 12:24 |
Hanna | Mālniece | Bērni līdz 15 g.v. | Gvineta | 2001 | LS | Gurman | Ladors | A.Mangale | RJSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | B | 23.02.2022. 13:55 |
Beatrisa | Rendeniece | Bērni līdz 15 g.v. | Čibas | 2014 | LT | Čadas-S | Chlora | Jūlija Zaiceva | RJSK | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | B | 23.02.2022. 14:05 |
Anna Nikola | Pence | Bērni līdz 15 g.v. | Lavanda | 2005 | LS | Levo | Valgums | LJF | RJSK | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 14:21 |
Kristiāna | Kaniņa | Amatieri | Adeira | 2015 | LS | ABC Clerus | Daions | Gaļina Sijarke | Z/S Tīraines Staļļi | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 14:45 |
Laura | Bokta | Amatieri | Galaktika | 2011 | LS | Gaspars | Bleisbergs Liwius | M. Baltgalve | RJSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 15:11 |
Agnese | Rozīte | Pieaugušie | Apriori L | 2017 | Latvias | Apriori | Lacapo | Agnese Rozīte | JSK Temperaments | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | Aiz Grandas, vislabāk vienu pārtraukumu izlaižot. | 23.02.2022. 15:26 |
Agnese | Rozīte | Pieaugušie | De Granda | 2017 | latv. | Donnerbube II | Aromats | Agnese Rozīte | JSK Temperaments | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 15:26 |
Ksenija | Ļeonova | Bērni līdz 15 g.v. | VĖJAS | 2016 | LT | | | JSK Laimīgais Pakavs | JSK Laimīgais pakavs | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 23.02.2022. 15:55 |
Kristiāna | Ramiņa | Amatieri | Kadija | 2013 | LS | Kelvins | Daions | Daiga Ramiņa | Tukuma JSK | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 17:25 |
Justīne | Vārpa | Amatieri | Dark Double Dee | 2015 | LV | Daramis | Lagerfeld | J.Vārpa | RJSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 17:42 |
Beatrise | Dinsberga | Amatieri | Don De Fieros | 2010 | LS | De Lordo | | B. Dinsberga | GKSPORT | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 17:47 |
Anda | Cukermane | Juniori līdz 18 g.v. | Roxandra | 2008 | LS | Rubin Class | Don Weltmeyer | Antra Cukermane | GREEN HORSE | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 18:03 |
Sanita | Auniņa | Pieaugušie | Lambordžini | 2009 | LS | Latvāns | Bastejs | Gita Zaķe | JSS Kleisti | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 19:32 |
Beāta | Laseviča | Pieaugušie | Colibri | 2016 | Latvijas | Consensus | | | JSK Kleisti | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 19:35 |
Jeļena | Tretjakova | Pieaugušie | Idaļgo | 2008 | LS | Indejec | Daims | J.Tretjakova | LSVK "Harmonija" | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 20:00 |
Odrija | Popele | Bērni līdz 15 g.v. | Lambordžini | 2009 | Latvijas s | Latvāns | Bastejs | Gita Zaķe | Kleisti | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 20:46 |
Vanese | Vīndedze | Amatieri | Renesanse | 2006 | Latvijas s | Rantjē | Lamberte | Igors Šiškovs | Tukuma JSK | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 23.02.2022. 21:12 |
Olga | Korolenko | Pieaugušie | Grindeks | 2014 | LWB | Gvidons | Kaptein Premium | Ellada Kazašvilli | Ropažu JK | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 21:21 |
Olga | Korolenko | Pieaugušie | Ardento | 2016 | LWB | Apriori | Deriks | Svens Dinsdorfs | Ropažu JK | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | Lūdzu ielikt starta ne agrāk ka 2 st. pēc Grindeks. | 23.02.2022. 21:26 |
Jūlija | Kmita | Pieaugušie | Indigo-A.V | 2017 | LWB | I-Improve | Daions | Jūlija Kmita | Ropažu JK | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | Lūdzu ielikt starta ne agrāk ka 2 st. pēc Grindeks. | 23.02.2022. 21:28 |
Tatjana | Maļikova | Pieaugušie | Salano | 2013 | WB | San Amour | Levantos I | Raimonds Ruķeris | Rīgas JSK | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 21:31 |
Tatjana | Maļikova | Pieaugušie | Bartolomeo | 2014 | OLD | Beaulieu | Ako | Raimonds Ruķeris | Rīgas JSK | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 21:31 |
Sandra Sysojeva | Sysojeva | Pieaugušie | Maxima Bella | 2016 | OLD | Millenium | | Sandra Sysojeva | ZIRGU PASAULIS | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | Need a box for Sarurday | 23.02.2022. 21:41 |
Anastasija | Naidenko | Bērni līdz 15 g.v. | Silver Cannon | 2011 | ESH | Silver Draem | Lakmuss | N. Naidenko | RJSK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 21:49 |
Sintija Elizabete | Apsīte | Juniori līdz 18 g.v. | Dolly V | 2016 | LS | De Lordo | Vintas | S.E.Apsīte | SK "Reiteri" | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 22:57 |
Anna Karlīna | Ramiņa | Bērni līdz 15 g.v. | Doloresa | 2012 | LS | De Lordo | Abats | M.Ramiņš | SK "Reiteri" | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 22:57 |
Sintija Elizabete | Apsīte | Juniori līdz 18 g.v. | Rhadamanthus | 2008 | LS | Rohdiamant | Samba Hit | S.Dombrovska | SK "Reiteri" | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.02.2022. 22:57 |
Yeva | Bilokrynytska | Juniori līdz 18 g.v. | Elbrus | 2008 | OLD | Lancer III | Landgraf I | Olena Lytvynenko | Z/s Lielceri | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | MB | 25.02.2022. 14:46 |
Indra | Gabaliņa | Pieaugušie | Aston Martin | 2013 | LS | Arsenāls | Monsoro | Indra Gabaliņa | JSS Kleisti | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | MB | 25.02.2022. 14:46 |
Anna Marija | Romašečkina | Pieaugušie | Lola | 2010 | LS | Levantos I | Levis | Anna Romašečkina | RJSK | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 3TJ | 25.02.2022. 15:11 |
Stefanija | Mechetina | Juniori līdz 18 g.v. | SAN DIAMANTINO | 2009 | OLD | San Amour | Diamond Hit | Alexander Mechetin | JSS Kleisti | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 3TJ | 25.02.2022. 15:11 |
Jātnieki: 64, Zirgi: 65, Starti: 79
|
|